Шины
38 952 товара
Подбор по автомобилю
сортировать:
по наименованию
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 98 | H | Нет | Нет | - |
YOKOHAMA A349G
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | 82 | T | Нет | Нет | - | ||
| 195/65 R15 | 91 | H | Нет | Нет | - |
APLUS A502
| Сезонность | Зимняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | 107 | H | Нет | Нет | - |
APLUS A503
| Сезонность | Зимняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 92 | T | Да | Нет | - | ||
| 195/65 R15 | 95 | T | Да | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 94 | T | Да | Нет | - |
APLUS A506
| Сезонность | Зимняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/75 R16 | 107 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 215/60 R16 | 95 | S | Нет | Нет | - | ||
| 215/70 R16 | 100 | S | Нет | Нет | - | ||
| 225/45 R17 | 94 | S | Нет | Нет | - | ||
| 225/55 R17 | 97 | S | Нет | Нет | - | ||
| 265/65 R17 | 112 | S | Нет | Нет | - | ||
| 235/70 R16 | 106 | S | Нет | Нет | - | ||
| 195/60 R16 | 89 | S | Нет | Нет | - |
APLUS A607
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R17 | 95 | W | Нет | Нет | - | ||
| 275/40 R20 | 106 | V | Нет | Нет | - | ||
| 275/55 R20 | 117 | V | Нет | Нет | - | ||
| 275/60 R20 | 119 | V | Нет | Нет | - |
APLUS A608
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R16 | 93 | H | Нет | Нет | - | ||
| 235/60 R16 | 100 | H | Нет | Нет | - | ||
| 175/70 R13 | 82 | T | Нет | Нет | - |
APLUS A609
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 88 | H | Нет | Нет | - | ||
| 195/65 R15 | 91 | H | Нет | Нет | - | ||
| 215/60 R16 | 95 | V | Нет | Нет | - | ||
| 225/60 R16 | 98 | H | Нет | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | H | Нет | Нет | - |
APLUS A701
| Сезонность | Зимняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 88 | H | Нет | Нет | - | ||
| 245/65 R17 | 111 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/60 R17 | 96 | H | Нет | Нет | - | ||
| 215/65 R16 | 98 | H | Нет | Нет | - | ||
| 235/70 R16 | 106 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/65 R17 | 99 | H | Нет | Нет | - |
APLUS A702
| Сезонность | Зимняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R18 | 101 | V | Нет | Нет | - | ||
| 225/55 R19 | 103 | V | Нет | Нет | - |
APLUS A703
| Сезонность | Зимняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 96 | T | Да | Нет | - | ||
| 205/65 R16 | 95 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/60 R16 | 99 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/65 R16 | 102 | T | Да | Нет | - | ||
| 195/65 R15 | 95 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/60 R17 | 103 | T | Да | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 94 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/50 R17 | 95 | T | Да | Нет | - | ||
| 235/50 R18 | 101 | T | Да | Нет | - | ||
| 285/60 R18 | 116 | T | Да | Нет | - | ||
| 265/55 R19 | 113 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/55 R18 | 102 | T | Да | Нет | - | ||
| 175/70 R13 | 82 | T | Да | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 86 | T | Да | Нет | - | ||
| 185/60 R15 | 88 | T | Да | Нет | - |
APLUS A867
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/80 R14 | 102 | R | Нет | Нет | - | ||
| 195/80 R14 | 106 | R | Нет | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 104 | R | Нет | Нет | - |
APLUS A869
| Сезонность | Зимняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/75 R16 | 104 | R | Нет | Нет | - | ||
| 215/75 R16 | 113 | R | Нет | Нет | - |
APLUS A919
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/70 R16 | 107 | H | Нет | Нет | - | ||
| 225/55 R18 | 98 | H | Нет | Нет | - | ||
| 265/60 R18 | 110 | H | Нет | Нет | - | ||
| 285/60 R18 | 116 | H | Нет | Нет | - | ||
| 235/55 R18 | 104 | H | Нет | Нет | - | ||
| 225/60 R18 | 104 | H | Нет | Нет | - |
APLUS A929AT
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/75 R16 | 104 | S | Нет | Нет | - | ||
| 275/70 R16 | 114 | T | Нет | Нет | - |
APLUS A929MT
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/70 R17 | 121 | Q | Нет | Нет | - |
БАРНАУЛЬСКИЙ ШЗ AC 200
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420/70 R24 | 130/127 | B | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75 R16 | 116/114 | R | Нет | Нет | - | ||
| 215/65 R16 | 109/107 | T | Нет | Нет | - | ||
| 225/70 R15 | 112/110 | S | Нет | Нет | - | ||
| 195/65 R16 | 104/102 | R | Нет | Нет | - | ||
| 195/70 R15 | 104/102 | R | Нет | Нет | - | ||
| 195/70 R15 | 104/102 | R | Нет | Нет | - | ||
| 225/65 R16 | 112/110 | R | Нет | Нет | - | ||
| 205/75 R16 | 110/108 | R | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R16 | 107/105 | T | Нет | Нет | - |
GOODRIDE AD733
| Сезонность | Всесезонная |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/80 R22.5 | 152/149 | M | Нет | Нет | - |
POWERTRAC Adamas H/P
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/70 R12 | 69 | T | Нет | Нет | - | ||
| 155/70 R12 | 73 | T | Нет | Нет | - | ||
| 195/50 R15 | 82 | V | Нет | Нет | - | ||
| 195/65 R15 | 91 | V | Нет | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | H | Нет | Нет | - | ||
| 175/70 R14 | 84 | H | Нет | Нет | - | ||
| 195/70 R14 | 91 | H | Нет | Нет | - | ||
| 175/65 R15 | 84 | H | Нет | Нет | - | ||
| 195/55 R15 | 85 | V | Нет | Нет | - | ||
| 205/65 R15 | 94 | H | Нет | Нет | - | ||
| 165/70 R13 | 79 | T | Нет | Нет | - | ||
| 185/55 R15 | 82 | V | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | 89 | W | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R17 | 91 | V | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 | 94 | W | Нет | Нет | - |
YOKOHAMA Advan dB V552
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R19 | 102 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 265/35 R18 | 97 | W | Нет | Нет | - | ||
| 245/45 R19 | 98 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 215/45 R17 | 91 | W | Нет | Нет | - | ||
| 215/60 R16 | 95 | V | Нет | Нет | - | ||
| 245/45 R18 | 96 | W | Нет | Нет | - |