Шины
38 952 товара
Подбор по автомобилю
сортировать:
по наименованию
NORDMAN 7
| Сезонность | Зимняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 | 86 | T | Да | Нет | - | ||
| 195/60 R16 | 93 | T | Да | Нет | - | ||
| 205/60 R16 | 96 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/55 R16 | 97 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/60 R16 | 99 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/60 R16 | 102 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/50 R17 | 95 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/55 R17 | 98 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/50 R17 | 98 | T | Да | Нет | - |
NORDMAN 7 SUV
| Сезонность | Зимняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R16 | 104 | T | Да | Нет | - | ||
| 245/70 R16 | 111 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/60 R17 | 103 | T | Да | Нет | - | ||
| 235/60 R17 | 106 | T | Да | Нет | - | ||
| 255/60 R17 | 110 | T | Да | Нет | - | ||
| 265/70 R17 | 115 | T | Да | Нет | - | ||
| 245/60 R18 | 109 | T | Да | Нет | - | ||
| 285/60 R18 | 116 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/65 R17 | 106 | T | Да | Нет | - | ||
| 255/60 R18 | 112 | T | Да | Нет | - | ||
| 235/70 R16 | 106 | T | Да | Нет | - | ||
| 235/75 R16 | 108 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/60 R17 | 100 | T | Да | Нет | - | ||
| 205/70 R15 | 100 | T | Да | Нет | - | ||
| 235/55 R18 | 104 | T | Да | Нет | - | ||
| 235/60 R18 | 107 | T | Да | Нет | - | ||
| 255/55 R18 | 109 | T | Да | Нет | - | ||
| 235/65 R17 | 108 | T | Да | Нет | - | ||
| 255/65 R17 | 114 | T | Да | Нет | - | ||
| 265/70 R16 | 112 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/70 R15 | 98 | T | Да | Нет | - | ||
| 235/75 R15 | 105 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/70 R16 | 100 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/70 R16 | 107 | T | Да | Нет | - |
КАМА 701
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0 R20 | 154/150 | F | Нет | Нет | - | ||
| 10/0 R20 | 147/143 | F | Нет | Нет | - | ||
| 12/0 R20 | 154/150 | F | Нет | Нет | - | ||
| 12/0 R20 | 154/150 | F | Нет | Нет | - | ||
| 12/0 R20 | 154/150 | F | Нет | Нет | - | ||
| 10/0 R20 | 147/143 | F | Нет | Нет | - | ||
| 12/0 R20 | 154/150 | F | Нет | Нет | - | ||
| 10/0 R20 | 147/143 | F | Нет | Нет | - |
YOKOHAMA 704R
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/60 R22.5 | 150/147 | L | Нет | Нет | - | ||
| 315/70 R22.5 | 154/150 | L | Нет | Нет | - | ||
| 295/80 R22.5 | 152/148 | M | Нет | Нет | - | ||
| 315/80 R22.5 | 154/150 | M | Нет | Нет | - |
БАРНАУЛЬСКИЙ ШЗ 79
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /0 R20 | 133/131 | K | Нет | Нет | - |
NORDMAN 8
| Сезонность | Зимняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 90 | T | Да | Нет | - | ||
| 205/50 R17 | 93 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/50 R17 | 95 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/40 R18 | 92 | T | Да | Нет | - | ||
| 195/50 R16 | 88 | T | Да | Нет | - | ||
| 195/55 R16 | 91 | T | Да | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 94 | T | Да | Нет | - | ||
| 185/60 R15 | 88 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/45 R18 | 95 | T | Да | Нет | - | ||
| 195/65 R15 | 95 | T | Да | Нет | - | ||
| 185/55 R15 | 86 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/55 R17 | 98 | T | Да | Нет | - | ||
| 175/70 R13 | 82 | T | Да | Нет | - | ||
| 205/60 R16 | 96 | T | Да | Нет | - | ||
| 205/65 R16 | 99 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/55 R16 | 99 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/50 R17 | 98 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/55 R17 | 101 | T | Да | Нет | - |
NORDMAN 8 SUV
| Сезонность | Зимняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 | 103 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/65 R16 | 102 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/70 R16 | 107 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/75 R16 | 108 | T | Да | Нет | - | ||
| 235/70 R16 | 106 | T | Да | Нет | - | ||
| 245/70 R16 | 111 | T | Да | Нет | - | ||
| 245/75 R16 | 111 | T | Да | Нет | - | ||
| 265/70 R16 | 112 | T | Да | Нет | - | ||
| 235/65 R17 | 108 | T | Да | Нет | - | ||
| 255/65 R17 | 114 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/60 R18 | 104 | T | Да | Нет | - | ||
| 235/55 R18 | 104 | T | Да | Нет | - | ||
| 265/50 R19 | 110 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/70 R15 | 103 | T | Да | Нет | - | ||
| 235/55 R17 | 103 | T | Да | Нет | - | ||
| 255/55 R18 | 109 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/70 R16 | 104 | T | Да | Нет | - | ||
| 235/55 R19 | 105 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/55 R19 | 103 | T | Да | Нет | - | ||
| 285/60 R18 | 116 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/55 R18 | 102 | T | Да | Нет | - |
YOKOHAMA A10 F
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/40 R18 | 93 | Y | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 95 | V | Нет | Нет | - |
YOKOHAMA A348R
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 95 | V | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 98 | H | Нет | Нет | - |
YOKOHAMA A349 G
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 82 | T | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 91 | H | Нет | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 89 | V | Нет | Нет | - |