Шины
38 952 товара
Подбор по автомобилю
сортировать:
по наименованию
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 88 | T | Нет | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | H | Нет | Нет | - | ||
| 185/70 R14 | 88 | T | Нет | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | H | Нет | Нет | - | ||
| 185/70 R14 | 88 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/70 R16 | 100 | T | Нет | Нет | - | ||
| 185/70 R14 | 88 | T | Нет | Нет | - | ||
| 185/70 R14 | 88 | T | Нет | Нет | - | ||
| 175/70 R13 | 82 | H | Нет | Нет | - | ||
| 215/70 R16 | 100 | T | Нет | Нет | - | ||
| 195/65 R15 | 91 | H | Нет | Нет | - | ||
| 185/65 R14 | 86 | H | Нет | Нет | - | ||
| 155/65 R13 | 73 | T | Нет | Нет | - | ||
| 185/60 R14 | 82 | H | Нет | Нет | - | ||
| 195/65 R15 | 91 | H | Нет | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 91 | H | Нет | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 91 | H | Нет | Нет | - | ||
| 195/65 R15 | 91 | H | Нет | Нет | - | ||
| 185/65 R14 | 86 | H | Нет | Нет | - | ||
| 155/65 R13 | 73 | T | Нет | Нет | - | ||
| 185/60 R14 | 82 | H | Нет | Нет | - | ||
| 195/65 R15 | 91 | H | Нет | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 91 | H | Нет | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 91 | H | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/75 R16 | 104/102 | C | Нет | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 104/102 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 175/0 R16 | 98/96 | N | Нет | Нет | - | ||
| 175/80 R16 | 98/96 | N | Нет | Нет | - | ||
| 175/80 R16 | 98/96 | N | Нет | Нет | - | ||
| 175/80 R16 | 98/96 | N | Нет | Нет | - | ||
| 185/80 R14 | 102/100 | R | Нет | Нет | - | ||
| 185/75 R13 | 99/97 | N | Нет | Нет | - | ||
| 175/0 R16 | 98/96 | N | Нет | Нет | - | ||
| 185/80 R14 | 102/100 | R | Нет | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 104/102 | Q | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/75 R16 | 97 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/65 R16 | 102 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 205/70 R15 | 96 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/70 R16 | 100 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/65 R16 | 102 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/70 R16 | 100 | T | Нет | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 97 | T | Нет | Нет | - | ||
| 205/70 R15 | 96 | T | Нет | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 97 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/65 R16 | 102 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/70 R16 | 100 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/70 R16 | 100 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/70 R16 | 100 | T | Нет | Нет | - | ||
| 205/70 R15 | 96 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/65 R16 | 102 | H | Нет | Нет | - | ||
| 215/65 R16 | 102 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 215/70 R16 | 100 | T | Нет | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 97 | T | Нет | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 97 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/65 R16 | 102 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 215/70 R16 | 100 | T | Нет | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 97 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/70 R16 | 100 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/65 R16 | 102 | H | Нет | Нет | - | ||
| 205/70 R15 | 96 | T | Нет | Нет | - | ||
| 205/70 R15 | 96 | T | Нет | Нет | - | ||
| 205/70 R15 | 96 | T | Нет | Нет | - | ||
| 205/70 R15 | 96 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/65 R16 | 102 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 215/65 R16 | 102 | T | Нет | Нет | - |
KAMA 365(241)
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 86 | H | Нет | Нет | - | ||
| 135/80 R12 | 72 | T | Нет | Нет | - |
LANDSAIL 4-Seasons
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R16 | 87 | V | Нет | Нет | - | ||
| 175/70 R14 | 88 | T | Нет | Нет | - | ||
| 185/55 R15 | 86 | H | Нет | Нет | - | ||
| 215/45 R17 | 91 | W | Нет | Нет | - | ||
| 215/55 R17 | 98 | W | Нет | Нет | - | ||
| 225/55 R18 | 98 | V | Нет | Нет | - | ||
| 235/50 R18 | 101 | V | Нет | Нет | - | ||
| 235/55 R18 | 100 | V | Нет | Нет | - |
LANDSAIL 4-Seasons VAN
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/70 R15 | 112 | S | Нет | Нет | - | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | Нет | Нет | - | ||
| 205/65 R16 | 107 | T | Нет | Нет | - | ||
| 205/75 R16 | 110 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/65 R16 | 109 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/75 R16 | 113 | R | Нет | Нет | - | ||
| 225/65 R16 | 112 | S | Нет | Нет | - |
КАМА 401
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/70 R21 | 145 | G | Нет | Нет | - | ||
| 400/70 R21 | 145 | G | Нет | Нет | - |
КАМА 402
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0 R20 | 154/149 | J | Нет | Нет | - | ||
| 12/0 R20 | 154/149 | J | Нет | Нет | - | ||
| 12/0 R20 | 154/149 | J | Нет | Нет | - | ||
| 12/0 R20 | 154/149 | J | Нет | Нет | - | ||
| 12/0 R20 | 154/149 | J | Нет | Нет | - | ||
| 12/0 R20 | 154/149 | J | Нет | Нет | - | ||
| 12/0 R20 | 154/149 | J | Нет | Нет | - | ||
| 12/0 R20 | 154/149 | J | Нет | Нет | - | ||
| 12/0 R20 | 154/149 | J | Нет | Нет | - | ||
| 12/0 R20 | 154/149 | J | Нет | Нет | - |