Шины
38 952 товара
Подбор по автомобилю
сортировать:
по наименованию
КАМА 405
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
КАМА 406
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /0 R15 | 146 | A5 | Нет | Нет | - | ||
| /0 R15 | 146 | A5 | Нет | Нет | - | ||
| 8.15/0 R15 | 146 | A5 | Нет | Нет | - | ||
| 8.15/0 R15 | 146 | A5 | Нет | Нет | - |
КАМА 407
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
КАМА 410
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530/70 R21 | 156 | F | Нет | Нет | - | ||
| 530/70 R21 | 156 | F | Нет | Нет | - | ||
| 530/70 R21 | 156 | F | Нет | Нет | - | ||
| 530/70 R21 | 156 | F | Нет | Нет | - |
КАМА 421
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/0 R12 | 44 | A6 | Нет | Нет | - |
КАМА 430
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395/80 R20 | - | - | Нет | Нет | - | ||
| 395/80 R20 | - | - | Нет | Нет | - | ||
| 395/80 R20 | 149 | K | Нет | Нет | - | ||
| 395/80 R20 | 149 | K | Нет | Нет | - | ||
| 395/80 R20 | 149 | K | Нет | Нет | - | ||
| 395/80 R20 | 149 | K | Нет | Нет | - |
КАМА 431
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
КАМА 432
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R20 | 106 | Y | Нет | Нет | - |
NORDMAN 5
| Сезонность | Зимняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 86 | T | Да | Нет | - | ||
| 185/65 R14 | 90 | T | Да | Нет | - | ||
| 185/65 R15 | 92 | T | Да | Нет | - | ||
| 155/70 R13 | 75 | T | Да | Нет | - | ||
| 175/70 R13 | 82 | T | Да | Нет | - | ||
| 175/70 R14 | 84 | T | Да | Нет | - | ||
| 185/70 R14 | 92 | T | Да | Нет | - | ||
| 195/65 R15 | 95 | T | Да | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 94 | T | Да | Нет | - |
NORDMAN 5 SUV
| Сезонность | Зимняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/65 R17 | 108 | T | Да | Нет | - | ||
| 245/65 R17 | 111 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/70 R16 | 103 | T | Да | Нет | - | ||
| 235/75 R15 | 105 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/70 R15 | 98 | T | Да | Нет | - |
КАМА 503
| Сезонность | Зимняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/80 R12 | 68 | Q | Да | Нет | - | ||
| 135/80 R12 | 68 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 135/80 R12 | 68 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 135/80 R12 | 68 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 135/80 R12 | 68 | Q | Есть | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 195/65 R15 | 91 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 175/70 R13 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 195/65 R15 | 91 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 195/65 R15 | 91 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 195/65 R15 | 91 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 185/60 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 195/65 R15 | 91 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 185/60 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 195/65 R15 | 91 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 185/60 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 195/65 R15 | 91 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 185/60 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 102 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 205/75 R15 | 97 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 205/75 R15 | 97 | Q | Да | Нет | - | ||
| 215/65 R16 | 102 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 205/75 R15 | 97 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 215/65 R16 | 102 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 205/75 R15 | 97 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 205/75 R15 | 97 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 205/75 R15 | 97 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 205/75 R15 | 97 | Q | Есть | Нет | - |
NORDMAN 7
| Сезонность | Зимняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R17 | 103 | T | Да | Нет | - | ||
| 195/55 R16 | 91 | T | Да | Нет | - | ||
| 175/70 R13 | 82 | T | Да | Нет | - | ||
| 175/70 R14 | 88 | T | Да | Нет | - | ||
| 185/65 R14 | 90 | T | Да | Нет | - | ||
| 185/70 R14 | 92 | T | Да | Нет | - | ||
| 175/65 R15 | 88 | T | Да | Нет | - | ||
| 185/65 R15 | 92 | T | Да | Нет | - | ||
| 195/65 R15 | 95 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/45 R17 | 91 | T | Да | Нет | - | ||
| 165/65 R14 | 79 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/45 R17 | 94 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/55 R17 | 101 | T | Да | Нет | - | ||
| 195/50 R16 | 88 | T | Да | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 94 | T | Да | Нет | - | ||
| 205/65 R16 | 99 | T | Да | Нет | - | ||
| 155/65 R14 | 75 | T | Да | Нет | - | ||
| 185/60 R15 | 88 | T | Да | Нет | - |