• {{ interval }} {{ time }}

Магазины на ул. Индустриальная 27/2, Серго Орджоникидзе д.37к2, Калинина 31, пр-т Фрунзе 38 и Ленинградский пр-т 54 работают по графику:

понедельник-пятница с 9:00 до 21:00

суббота и воскресенье с 10:00 до 16:00

  

Представленная на сайте информация по аналогам является справочной и требует перепроверки. Подбирая деталь самостоятельно, Вы несете ответственность за ее применение к вашему автомобилю.

Шины

9 233 товара
Производитель
Тип автомобиля
Сезонность
Ширина профиля
Высота профиля
Диаметр
Шипы
Усиленная шина
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Показывать по: 12 24 48 96
SAILUN Atrezzo Elite
СезонностьЛетняя
Тип
Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы RunFlat Срок Цена Заказать
215/55 R16 97 W Нет Нет -
185/50 R16 81 V Нет Нет -
SAILUN Atrezzo SVR LX
СезонностьЛетняя
Тип
Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы RunFlat Срок Цена Заказать
265/35 R22 102 W Нет Нет -
305/40 R22 114 V Нет Нет -
275/40 R20 106 W Нет Нет -
295/45 R20 114 V Нет Нет -
275/45 R20 110 V Нет Нет -
SAILUN Atrezzo ZSR
СезонностьЛетняя
Тип
Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы RunFlat Срок Цена Заказать
255/45 R18 103 Y Нет Нет -
215/45 R17 91 Y Нет Нет -
245/35 R19 93 Y Нет Нет -
225/45 R18 95 Y Нет Нет -
215/35 R18 84 Y Нет Нет -
245/40 R18 97 Y Нет Нет -
215/50 R17 95 V Нет Нет -
225/55 R17 101 W Нет Нет -
225/40 R18 92 Y Нет Нет -
225/50 R17 98 Y Нет Нет -
225/35 R20 90 Y Нет Нет -
215/35 R19 85 Y Нет Нет -
225/35 R19 88 Y Нет Нет -
205/50 R17 89 W Нет Нет -
245/35 R20 95 Y Нет Нет -
275/30 R20 97 Y Нет Нет -
195/45 R15 78 V Нет Нет -
225/55 R16 99 W Нет Нет -
245/45 R18 100 W Нет Нет -
245/45 R17 99 V Нет Нет -
215/55 R16 97 W Нет Нет -
235/50 R18 101 Y Нет Нет -
215/45 R18 93 Y Нет Нет -
SAILUN Atrezzo ZSR SUV
СезонностьЛетняя
Тип
Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы RunFlat Срок Цена Заказать
275/40 R19 105 Y Нет Нет -
295/35 R21 107 Y Нет Нет -
275/40 R20 106 Y Нет Нет -
265/45 R20 108 Y Нет Нет -
295/40 R21 111 Y Нет Нет -
275/45 R20 110 Y Нет Нет -
235/55 R18 100 V Нет Нет -
235/55 R18 100 V Нет Нет -
255/55 R19 111 W Нет Нет -
225/40 R19 93 Y Нет Нет -
275/40 R22 108 Y Нет Нет -
275/45 R21 110 Y Нет Нет -
255/55 R20 110 Y Нет Нет -
225/55 R19 99 V Нет Нет -
FALKEN Azenis FK453CC
СезонностьЛетняя
Тип
Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы RunFlat Срок Цена Заказать
205/45 R17 88 V Нет Нет -
MAXXIS Bighorn MT-764
СезонностьЛетняя
Тип
Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы RunFlat Срок Цена Заказать
265/70 R16 117/114 Q Нет Нет -
245/70 R16 113/110 Q Нет Нет -
265/75 R16 112/109 N Нет Нет -
BRIDGESTONE Blizzak DM-V2
СезонностьЗимняя
Тип
Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы RunFlat Срок Цена Заказать
235/55 R20 102 T Нет Нет -
245/55 R19 103 T Нет Нет -
265/70 R17 115 R Нет Нет -
255/55 R19 111 T Нет Нет -
265/50 R20 107 T Нет Нет -
275/50 R20 113 R Нет Нет -
255/55 R20 110 T Нет Нет -
255/50 R20 109 T Нет Нет -
215/70 R16 100 S Нет Нет -
275/45 R20 110 T Нет Нет -
255/55 R18 109 T Нет Нет -
255/50 R19 107 T Нет Нет -
225/75 R16 104 R Нет Нет -
285/60 R18 116 R Нет Нет -
285/50 R20 112 T Нет Нет -
265/50 R19 110 T Нет Нет -
225/65 R17 102 S Нет Нет -
235/55 R19 105 T Нет Нет -
225/60 R17 99 S Нет Нет -
245/60 R18 105 S Нет Нет -
215/65 R16 98 S Нет Нет -
235/55 R18 100 T Нет Нет -
265/60 R18 110 R Нет Нет -
235/60 R18 107 S Нет Нет -
225/55 R18 98 T Нет Нет -
235/65 R18 106 S Нет Нет -
255/60 R18 112 S Нет Нет -
235/65 R17 108 S Нет Нет -
225/60 R18 100 S Нет Нет -
275/65 R17 115 R Нет Нет -
275/55 R20 117 T Нет Нет -
215/60 R17 96 S Нет Нет -
265/65 R17 112 R Нет Нет -
255/45 R20 101 T Нет Нет -
255/60 R18 112 S Нет Нет -
265/50 R19 110 T Нет Нет -
215/55 R16 97 W Нет Нет -
BRIDGESTONE Blizzak DM-V3
СезонностьЗимняя
Тип
Типоразмер Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы RunFlat Срок Цена Заказать
225/60 R18 100 S Нет Нет -
225/55 R18 98 T Нет Нет -
235/60 R18 107 S Нет Нет -
235/65 R18 106 S Нет Нет -
275/65 R18 114 R Нет Нет -
245/60 R18 105 S Нет Нет -
235/55 R19 105 T Нет Нет -
255/60 R18 112 S Нет Нет -
265/50 R19 110 T Нет Нет -
275/45 R20 110 T Нет Нет -
225/55 R19 99 T Нет Нет -
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.