• {{ interval }} {{ time }}

Магазины на ул. Индустриальная 27/2, Серго Орджоникидзе д.37к2, Калинина 31, пр-т Фрунзе 38 и Ленинградский пр-т 54 работают по графику:

понедельник-пятница с 9:00 до 21:00

суббота и воскресенье с 10:00 до 16:00

  

Представленная на сайте информация по аналогам является справочной и требует перепроверки. Подбирая деталь самостоятельно, Вы несете ответственность за ее применение к вашему автомобилю.

1603 3F QUALITY Фильтр салона

Артикул 1603
Производитель 3F QUALITY
Наименование Фильтр салона
Barcode 8636001122131
Исполнение фильтра Салонный фильтр тонкой очистки
1603
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 2WD 09/2003 - 12/2015 132 179 1994 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 AWD 09/2003 - 12/2015 140 190 1994 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 AWD 09/2003 - 12/2015 132 179 1994 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 AWD 09/2003 - 12/2015 121 165 1994 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 AWD (BL5) 09/2003 - 12/2015 101 138 1994 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 D AWD 09/2003 - 12/2015 110 150 1998 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 R AWD 09/2003 - 12/2015 110 150 1994 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.5 AWD (BL9) 09/2003 - 12/2015 121 165 2457 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.5 i AWD (BL9) 09/2003 - 12/2015 127 173 2457 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)3.0 R AWD (BLE) 09/2003 - 12/2015 180 245 3000 седан
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.0 AWD 09/2003 - 12/2009 132 179 1994 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.0 AWD 09/2003 - 12/2009 140 190 1994 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.0 AWD (BP5) 09/2003 - 12/2009 101 138 1994 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.0 AWD (BP5) 09/2003 - 12/2009 121 165 1994 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.0 D AWD 09/2003 - 12/2009 110 150 1998 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.0 R AWD 09/2003 - 12/2009 110 150 1994 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.5 AWD (BP9) 09/2003 - 12/2009 121 165 2457 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.5 i AWD 09/2003 - 12/2009 127 173 2457 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)3.0 R AWD (BPE) 09/2003 - 12/2009 180 245 3000 универсал
SUBARU OUTBACK (BL, BP)2.0 D AWD 09/2003 - 06/2010 110 150 1998 универсал
SUBARU OUTBACK (BL, BP)2.5 AWD 09/2003 - 06/2010 127 173 2457 универсал
SUBARU OUTBACK (BL, BP)2.5 AWD (BP9) 09/2003 - 06/2010 121 165 2457 универсал
SUBARU OUTBACK (BL, BP)3.0 AWD (BPE) 09/2003 - 06/2010 180 245 3000 универсал
SUBARU TRIBECA (B9)3.0 01/2005 - По настоящее время 184 250 2999 вездеход закрытый
SUBARU TRIBECA (B9)3.0 01/2005 - По настоящее время 180 245 3000 вездеход закрытый
SUBARU TRIBECA (B9)3.6 01/2005 - По настоящее время 190 258 3630 вездеход закрытый
Бренд Артикул
SUBARU 72880XA00A, 72880AG000
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.