• {{ interval }} {{ time }}

ZF586 ZAFFO Фильтр салона

Артикул ZF586
Производитель ZAFFO
Наименование Фильтр салона
Barcode 8021529905869
Вес брутто [кг] 0.21
Высота упаковки [мм] (H) 144
Длина упаковки [мм] (L) 224
Ширина упаковки [мм] (W) 95
ZF586
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
JAGUAR XF (X250)2.2 D 03/2008 - 04/2015 120 163 2179 седан
JAGUAR XF (X250)2.7 D 03/2008 - 04/2015 152 207 2720 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 03/2008 - 04/2015 175 238 2967 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 D 03/2008 - 04/2015 202 275 2993 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 D 03/2008 - 04/2015 155 211 2993 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 D 03/2008 - 04/2015 177 241 2993 седан
JAGUAR XF (X250)4.2 03/2008 - 04/2015 219 298 4196 седан
JAGUAR XF (X250)4.2 Kompressor 03/2008 - 04/2015 306 416 4196 седан
JAGUAR XF (X250)5.0 03/2008 - 04/2015 283 385 5000 седан
JAGUAR XF (X250)5.0 Kompressor 03/2008 - 04/2015 375 510 5000 седан
JAGUAR XF (X250)5.0 Kompressor 03/2008 - 04/2015 346 471 5000 седан
JAGUAR XF (X260)3.0 AWD 05/2015 - По настоящее время 250 340 2995 седан
JAGUAR XF (X260)3.0 AWD 05/2015 - По настоящее время 280 380 2995 седан
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)5.0 XFR-S 09/2012 - 04/2014 405 550 5000 универсал
JAGUAR XJ (X351)3.0 D 10/2009 - По настоящее время 202 275 2993 седан
JAGUAR XJ (X351)5.0 V 8 10/2009 - По настоящее время 283 385 5000 седан
JAGUAR XJ (X351)5.0 V8 10/2009 - По настоящее время 346 471 5000 седан
JAGUAR XJ (X351)5.0 V8 10/2009 - По настоящее время 375 510 5000 седан
JAGUAR XJ (X351)5.0 V8 10/2009 - По настоящее время 405 550 5000 седан
Бренд Артикул
JAGUAR C2Z6525, MF1455700380
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.