• {{ interval }} {{ time }}

YBX1038 YUASA Деталь

Артикул YBX1038
Производитель YUASA
Наименование Деталь
Barcode 5050694029806
Высота детали [мм] (H) 202
Длина детали [мм] (L) 243
Ширина детали [мм] (W) 135
Ширина детали [мм] 135
Напряжение [V] 12
YBX1038
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA FIAT LANCIA PRIMULA Berlina1.2 01/1964 - 12/1970 43 59 1221 седан
ALFA FIAT LANCIA PRIMULA Berlina1.2 01/1964 - 12/1970 48 65 1197 седан
ALFA FIAT LANCIA PRIMULA Coupe1.2 01/1964 - 12/1970 48 65 1221 купе
ALFA FIAT LANCIA PRIMULA Coupe1.4 01/1964 - 12/1970 55 75 1438 купе
AUSTIN 1000-Series MK II1100 09/1966 - 12/1974 32 44 1083 особый кузов
AUSTIN 1000-Series MK II1300 09/1966 - 12/1974 39 53 1256 особый кузов
AUSTIN 1000-Series MK II1300 GT 09/1966 - 12/1974 50 68 1256 особый кузов
AUSTIN ALLEGRO Estate (ADO 67)1.3 01/1975 - 12/1983 43 58 1275 универсал
AUSTIN ALLEGRO Estate (ADO 67)1.5 01/1975 - 12/1983 56 76 1485 универсал
AUSTIN ALLEGRO Estate (ADO 67)1.7 01/1975 - 12/1983 50 68 1697 универсал
AUSTIN ALLEGRO Hatchback (ADO 67)1.0 05/1973 - 10/1983 33 45 998 Наклонная задняя часть
AUSTIN ALLEGRO Hatchback (ADO 67)1.1 05/1973 - 10/1983 36 49 1098 Наклонная задняя часть
AUSTIN ALLEGRO Hatchback (ADO 67)1.1 05/1973 - 10/1983 33 45 1098 Наклонная задняя часть
AUSTIN ALLEGRO Hatchback (ADO 67)1.3 05/1973 - 10/1983 43 58 1275 Наклонная задняя часть
AUSTIN ALLEGRO Hatchback (ADO 67)1.3 05/1973 - 10/1983 46 63 1275 Наклонная задняя часть
AUSTIN ALLEGRO Hatchback (ADO 67)1.3 05/1973 - 10/1983 40 54 1275 Наклонная задняя часть
AUSTIN ALLEGRO Hatchback (ADO 67)1.5 Super 05/1973 - 10/1983 50 68 1485 Наклонная задняя часть
AUSTIN ALLEGRO Hatchback (ADO 67)1750 05/1973 - 10/1983 67 91 1748 Наклонная задняя часть
AUSTIN MAXI1500 04/1969 - 10/1980 50 68 1485 Наклонная задняя часть
AUSTIN MAXI1750 04/1969 - 10/1980 53 72 1748 Наклонная задняя часть
AUSTIN MAXI1750 HL 04/1969 - 10/1980 66 90 1748 Наклонная задняя часть
AUSTIN MAXI II1750 10/1980 - 12/1982 53 72 1748 особый кузов
AUSTIN MAXI II1750 HLS 10/1980 - 12/1982 67 91 1748 особый кузов
AUSTIN MINI1000 09/1958 - 06/1993 26 35 999 Наклонная задняя часть
AUSTIN MINI1000 09/1958 - 06/1993 29 39 999 Наклонная задняя часть
AUSTIN MINI1000 Mayfair 09/1958 - 06/1993 31 42 998 Наклонная задняя часть
AUSTIN MINI1000 Mayfair Sport 09/1958 - 06/1993 30 41 999 Наклонная задняя часть
AUSTIN MINI1100 Special 09/1958 - 06/1993 33 45 1098 Наклонная задняя часть
AUSTIN MINI1275 GT 09/1958 - 06/1993 39 53 1256 Наклонная задняя часть
BOND EQUIPE Coupe1300 GT 01/1967 - 12/1970 56 76 1296 купе
BOND EQUIPE Mk. II Convertible2.0 GT 01/1968 - 12/1971 77 106 1998 Кабриолет
BOND EQUIPE Mk. II Coupe2.0 GT 01/1968 - 12/1971 77 106 1998 купе
FORD CAPRI (ECJ)1300 12/1968 - 02/1974 40 55 1297 купе
FORD CAPRI (ECJ)1300 12/1968 - 02/1974 43 59 1297 купе
FORD CAPRI (ECJ)1300 12/1968 - 02/1974 39 54 1298 купе
FORD CAPRI (ECJ)1300 12/1968 - 02/1974 37 50 1305 купе
FORD CAPRI (ECJ)1300 12/1968 - 02/1974 39 53 1305 купе
FORD CAPRI (ECJ)1500 12/1968 - 02/1974 44 60 1498 купе
FORD CAPRI (ECJ)1500 12/1968 - 02/1974 48 65 1488 купе
FORD CAPRI (ECJ)1600 12/1968 - 02/1974 53 72 1593 купе
FORD CAPRI (ECJ)1600 12/1968 - 02/1974 65 88 1593 купе
FORD CAPRI (ECJ)1600 GT 12/1968 - 02/1974 60 82 1599 купе
FORD CAPRI (ECJ)1700 12/1968 - 02/1974 55 75 1699 купе
FORD CAPRI (ECJ)2000 12/1968 - 02/1974 66 90 1998 купе
FORD CAPRI (ECJ)2000 12/1968 - 02/1974 63 86 1985 купе
FORD CAPRI (ECJ)2300 12/1968 - 02/1974 79 108 2293 купе
FORD CAPRI (ECJ)2300 12/1968 - 02/1974 92 125 2294 купе
FORD CAPRI (ECJ)2600 12/1968 - 02/1974 92 125 2550 купе
FORD CAPRI (ECJ)2600 RS 12/1968 - 02/1974 110 150 2638 купе
FORD CAPRI (ECJ)3000 12/1968 - 02/1974 103 140 2945 купе
FORD ESCORT I (AFH, ATH)950 01/1968 - 02/1976 25 34 940 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)950 01/1968 - 02/1976 26 36 940 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1100 01/1968 - 02/1976 29 40 1098 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1100 01/1968 - 02/1976 32 45 1098 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1100 01/1968 - 02/1976 33 45 1098 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1100 01/1968 - 02/1976 35 48 1098 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1300 01/1968 - 02/1976 42 57 1298 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1300 01/1968 - 02/1976 53 72 1298 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1300 01/1968 - 02/1976 35 48 1298 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1300 01/1968 - 02/1976 40 54 1298 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1300 01/1968 - 02/1976 38 52 1298 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1300 GT 01/1968 - 02/1976 47 64 1298 седан
FORD ESCORT I Turnier (ADH)1100 06/1968 - 03/1979 29 40 1098 универсал
FORD ESCORT I Turnier (ADH)1100 06/1968 - 03/1979 32 44 1098 универсал
FORD ESCORT I Turnier (ADH)1100 06/1968 - 03/1979 35 48 1098 универсал
FORD ESCORT I Turnier (ADH)1300 06/1968 - 03/1979 42 57 1298 универсал
FORD ESCORT II (ATH)1.1 03/1973 - 07/1981 32 45 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.1 03/1973 - 07/1981 34 46 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.1 03/1973 - 07/1981 35 48 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 44 60 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 51 70 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 42 57 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 40 54 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.6 RS 03/1973 - 07/1981 62 84 1599 седан
FORD ESCORT II (ATH)2.0 RS 03/1973 - 07/1981 80 110 1993 седан
FORD ESCORT II (ATH)2.0 RS (BATN) 03/1973 - 07/1981 73 100 1993 седан
FORD ESCORT II Turnier1.1 04/1975 - 07/1981 32 44 1097 универсал
FORD ESCORT II Turnier1.1 04/1975 - 07/1981 35 48 1097 универсал
FORD ESCORT II Turnier1.3 04/1975 - 07/1981 42 57 1298 универсал
FORD ESCORT II Turnier1.3 (BADR) 04/1975 - 07/1981 40 54 1293 универсал
FORD ESCORT II Turnier1.3 (CADR) 04/1975 - 07/1981 40 54 1298 универсал
HYUNDAI S COUPE (SLC)1.5 i 02/1990 - 05/1996 62 84 1468 купе
HYUNDAI S COUPE (SLC)1.5 i 02/1990 - 05/1996 65 88 1495 купе
HYUNDAI S COUPE (SLC)1.5 i Turbo 02/1990 - 05/1996 85 116 1495 купе
INNOCENTI REGENT1.3 01/1974 - 12/1975 46 63 1275 Наклонная задняя часть
INNOCENTI REGENT1.5 01/1974 - 12/1975 55 75 1485 Наклонная задняя часть
JENSEN GT Coupe2.0 06/1975 - 12/1976 104 142 1973 купе
JENSEN HEALEY2.0 01/1972 - 12/1975 104 142 1973 Кабриолет
MG 1300 Mk.II1300 09/1967 - 09/1970 52 71 1275 Наклонная задняя часть
MG MAGNETTE1.6 03/1961 - 09/1968 51 69 1622 седан
MG MIDGET1.1 01/1964 - 12/1979 41 56 1098 Кабриолет
MG MIDGET1.3 01/1964 - 12/1979 48 65 1275 Кабриолет
MG MIDGET1.5 01/1964 - 12/1979 49 66 1493 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER MINI1000 01/1991 - 11/2000 30 41 999 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER MINI1300 01/1991 - 11/2000 39 53 1273 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER MINI1300 01/1991 - 11/2000 45 61 1273 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER MINI1300 01/1991 - 11/2000 46 63 1275 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER MINI1300 01/1991 - 11/2000 37 50 1273 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER MINI Convertible (XN)1300 09/1992 - 05/2001 46 63 1273 Кабриолет
MORRIS ITAL1.3 07/1980 - 03/1984 44 60 1275 седан
MORRIS ITAL1.7 07/1980 - 03/1984 58 79 1698 седан
MORRIS ITAL2.0 07/1980 - 03/1984 67 91 1994 седан
MORRIS ITAL Station Wagon1.3 07/1980 - 03/1984 44 60 1275 универсал
MORRIS ITAL Station Wagon1.7 07/1980 - 03/1984 58 79 1698 универсал
MORRIS ITAL Station Wagon2.0 07/1980 - 03/1984 67 91 1994 универсал
MORRIS MARINA1.8 04/1971 - 06/1980 59 82 1798 седан
MORRIS MARINA1.8 TC 04/1971 - 06/1980 68 92 1798 седан
MORRIS MARINA1300 04/1971 - 06/1980 44 60 1275 седан
MORRIS MARINA1500 Diesel 04/1971 - 06/1980 37 50 1489 седан
MORRIS MARINA1800 04/1971 - 06/1980 54 73 1798 седан
MORRIS MARINA1800 GT 04/1971 - 06/1980 70 95 1798 седан
MORRIS MARINA1800 HL 04/1971 - 06/1980 70 95 1798 седан
MORRIS MARINA Coupe1300 04/1971 - 06/1980 42 57 1275 купе
MORRIS MARINA Coupe1800 04/1971 - 06/1980 53 72 1798 купе
MORRIS MARINA Coupe1800 TC 04/1971 - 06/1980 70 95 1798 купе
MORRIS MARINA II Saloon1300 10/1975 - 09/1978 42 57 1275 седан
MORRIS MARINA II Saloon1500 Diesel 10/1975 - 09/1978 37 50 1489 седан
MORRIS MARINA II Saloon1750 (ZA) 10/1975 - 09/1978 58 79 1748 седан
MORRIS MARINA II Saloon1800 10/1975 - 09/1978 54 73 1798 седан
MORRIS MARINA II Saloon2600 (ZA) 10/1975 - 09/1978 81 110 2623 седан
MORRIS MARINA II Station Wagon1300 10/1975 - 10/1980 43 58 1275 универсал
MORRIS MARINA II Station Wagon1800 10/1975 - 10/1980 57 78 1798 универсал
MORRIS MARINA III1,3 10/1978 - 10/1980 42 57 1275 седан
MORRIS MARINA III1,5 Diesel 10/1978 - 10/1980 37 50 1489 седан
MORRIS MARINA III1.7 10/1978 - 10/1980 58 79 1698 седан
MORRIS MARINA III Estate1.3 10/1978 - 10/1980 43 58 1275 универсал
MORRIS MARINA III Estate1.7 10/1978 - 10/1980 58 79 1698 универсал
MORRIS MARINA Station Wagon1800 04/1971 - 12/1997 57 78 1798 универсал
PAYKAN 16001.6 01/1981 - 05/2005 48 65 1598 седан
PAYKAN 17251.7 01/1975 - 12/1979 48 65 1725 седан
PAYKAN 17251.7 GT 01/1975 - 12/1979 58 79 1725 седан
PAYKAN 18001.8 01/1990 - 05/2005 54 73 1796 седан
RELIANT SCIMITAR Cabriolet2.8 GTC 01/1980 - 12/1985 99 135 2792 Кабриолет
RELIANT SCIMITAR Station Wagon2.8 GTE 01/1968 - 12/1986 99 135 2792 универсал
RILEY KESTREL1100 03/1965 - 10/1968 40 54 1098 особый кузов
RILEY KESTREL1300 03/1965 - 10/1968 52 71 1275 особый кузов
TALBOT AVENGER1.3 02/1970 - 07/1981 44 60 1295 особый кузов
TALBOT AVENGER1.6 02/1970 - 07/1981 51 70 1598 особый кузов
TALBOT AVENGER1.6 02/1970 - 07/1981 59 81 1598 особый кузов
TALBOT AVENGER Estate1.3 04/1972 - 07/1981 44 60 1295 универсал
TALBOT AVENGER Estate1.6 04/1972 - 07/1981 51 70 1598 универсал
TALBOT SIMCA SUNBEAM0.9 07/1977 - 03/1983 31 42 917 Наклонная задняя часть
TALBOT SIMCA SUNBEAM1.3 07/1977 - 03/1983 40 54 1278 Наклонная задняя часть
TALBOT SIMCA SUNBEAM1.3 07/1977 - 03/1983 44 60 1295 Наклонная задняя часть
TALBOT SIMCA SUNBEAM1.6 07/1977 - 03/1983 51 70 1598 Наклонная задняя часть
TALBOT SIMCA SUNBEAM1.6 07/1977 - 03/1983 59 80 1598 Наклонная задняя часть
TALBOT SIMCA SUNBEAM1.6 Ti 07/1977 - 03/1983 74 101 1598 Наклонная задняя часть
TALBOT SIMCA SUNBEAM2.1 Lotus 07/1977 - 03/1983 110 150 2172 Наклонная задняя часть
TALBOT SIMCA SUNBEAM2.1 Lotus 07/1977 - 03/1983 114 155 2172 Наклонная задняя часть
TRIUMPH 13001.3 01/1965 - 12/1970 46 62 1269 седан
TRIUMPH 13001.3 TC 01/1965 - 12/1970 56 76 1296 седан
TRIUMPH 15001.5 01/1970 - 12/1977 42 57 1493 седан
TRIUMPH 15001.5 01/1970 - 12/1977 49 66 1493 седан
TRIUMPH 15001.5 TC 01/1970 - 12/1977 53 72 1493 седан
TRIUMPH 2.5 PI MK I2.5 01/1968 - 12/1975 90 122 2498 седан
TRIUMPH 2000 MK I2.0 01/1968 - 03/1972 66 90 1998 седан
TRIUMPH 2000 MK I Estate2.0 01/1968 - 12/1975 66 90 1998 универсал
TRIUMPH 2000 MKII2.0 03/1972 - 12/1977 65 88 1998 седан
TRIUMPH 2000 MKII2.0 03/1972 - 12/1977 66 90 1998 седан
TRIUMPH 2000 MKII2.0 TC 03/1972 - 12/1977 68 93 1998 седан
TRIUMPH 2000 MKII Estate2.0 03/1972 - 12/1975 66 91 1998 универсал
TRIUMPH 2000 MKII Estate2.0 TC 03/1972 - 12/1975 68 92 1998 универсал
TRIUMPH 2500 EstateTC 05/1974 - 12/1979 74 100 2498 универсал
TRIUMPH ACCLAIM1.3 (XD) 10/1981 - 12/1985 51 69 1335 седан
TRIUMPH DOLOMITE1300 01/1972 - 12/1981 43 59 1296 седан
TRIUMPH DOLOMITE1500 HL 01/1972 - 12/1981 53 72 1493 седан
TRIUMPH DOLOMITE1850 01/1972 - 12/1981 68 92 1854 седан
TRIUMPH DOLOMITE1850 HL 01/1972 - 12/1981 68 92 1854 седан
TRIUMPH DOLOMITESprint 01/1972 - 12/1981 95 129 1998 седан
TRIUMPH GT6MK I 01/1966 - 12/1973 70 95 1998 купе
TRIUMPH GT6MK II 01/1966 - 12/1973 77 105 1998 купе
TRIUMPH GT6MK III 01/1966 - 12/1973 71 96 1998 купе
TRIUMPH GT6MK III 01/1966 - 12/1973 77 105 1998 купе
TRIUMPH HERALD1200 01/1961 - 12/1971 35 48 1147 седан
TRIUMPH HERALD1200 01/1961 - 12/1971 46 62 1269 седан
TRIUMPH HERALD13/60 01/1961 - 12/1971 46 62 1269 седан
TRIUMPH HERALD Convertible1200 01/1961 - 12/1971 29 39 1147 Кабриолет
TRIUMPH HERALD Convertible13/60 01/1961 - 12/1971 46 62 1269 Кабриолет
TRIUMPH HERALD Estate1200 01/1961 - 12/1971 29 39 1147 универсал
TRIUMPH HERALD Estate13/60 01/1961 - 12/1971 46 62 1269 универсал
TRIUMPH SPITFIRE1.2 MK I 10/1962 - 01/1980 46 63 1147 Кабриолет
TRIUMPH SPITFIRE1.2 MK II 10/1962 - 01/1980 49 67 1147 Кабриолет
TRIUMPH SPITFIRE1.3 MK III 10/1962 - 01/1980 55 75 1296 Кабриолет
TRIUMPH SPITFIRE1.3 MK IV 10/1962 - 01/1980 55 76 1296 Кабриолет
TRIUMPH SPITFIRE1.5 MK IV 10/1962 - 01/1980 51 69 1474 Кабриолет
TRIUMPH SPITFIRE1500 10/1962 - 01/1980 51 69 1493 Кабриолет
TRIUMPH TOLEDO1300 01/1970 - 12/1977 43 59 1296 седан
TRIUMPH TOLEDO1500 01/1970 - 12/1977 46 62 1493 седан
TRIUMPH TOLEDO1500 01/1970 - 12/1977 49 66 1493 седан
TRIUMPH TOLEDO1500 TC 01/1970 - 12/1977 51 69 1493 седан
TRIUMPH TR 62.5 PI 01/1969 - 12/1976 105 143 2498 Кабриолет
TRIUMPH TR 72.0 01/1979 - 12/1982 78 106 1998 Кабриолет
TRIUMPH TR 7 Coupe2.0 01/1975 - 12/1981 78 106 1998 купе
TRIUMPH VITESSE1.6 01/1961 - 12/1971 51 70 1596 седан
TRIUMPH VITESSE2.0 01/1961 - 12/1971 70 95 1998 седан
TRIUMPH VITESSE2.0 01/1961 - 12/1971 77 105 1998 седан
TRIUMPH VITESSE Cabriolet1.6 01/1961 - 12/1971 51 70 1596 Кабриолет
TRIUMPH VITESSE Cabriolet2.0 01/1961 - 12/1971 70 95 1998 Кабриолет
TRIUMPH VITESSE Cabriolet2.0 01/1961 - 12/1971 77 105 1998 Кабриолет
TVR 13001.3 01/1971 - 12/1973 46 62 1296 купе
TVR 16001.6 01/1972 - 12/1975 63 86 1598 купе
TVR 25002.5 01/1972 - 12/1977 78 106 2498 купе
TVR 3000 Coupe3.0 01/1972 - 12/1980 105 142 2994 купе
TVR 3000 Coupe3.0 Turbo 01/1972 - 12/1980 169 230 2994 купе
TVR TAIMAR3.0 01/1976 - 12/1980 105 142 2994 купе
TVR TAIMAR3.0 Turbo 01/1976 - 12/1980 169 230 2994 купе
TVR VIXEN1600 01/1967 - 12/1971 66 90 1598 купе
TVR VIXEN1600 S2 01/1967 - 12/1971 73 99 1598 купе
TVR VIXEN1600 S3 01/1967 - 12/1971 63 86 1598 купе
TVR VIXEN1800 01/1967 - 12/1971 70 95 1798 купе
WOLSELEY 13001.3 01/1961 - 12/1973 43 58 1275 седан
WOLSELEY 13001.3 TC 01/1961 - 12/1973 48 65 1275 седан
WOLSELEY 18/851.8 08/1969 - 12/1972 64 87 1798 седан
WOLSELEY 18/851.8 S 08/1969 - 12/1972 71 97 1798 седан
WOLSELEY SIX2.3 01/1972 - 10/1975 82 112 2227 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.