• {{ interval }} {{ time }}

4100028 FORMPART 8680871034766

Артикул 4100028
Производитель FORMPART
Наименование 8680871034766
Barcode 8680871034766
Длина упаковки [мм] (L) 104
Ширина упаковки [мм] (W) 59
Высота упаковки [мм] (H) 53
Вес брутто [кг] 0.35
4100028
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
NISSAN JUKE (F15)1.5 dCi 06/2010 - По настоящее время 81 110 1461 Наклонная задняя часть
NISSAN JUKE (F15)1.6 06/2010 - По настоящее время 69 94 1598 Наклонная задняя часть
NISSAN JUKE (F15)1.6 06/2010 - По настоящее время 86 117 1598 Наклонная задняя часть
NISSAN JUKE (F15)1.6 DIG-T 06/2010 - По настоящее время 140 190 1618 Наклонная задняя часть
NISSAN JUKE (F15)1.6 DIG-T 4x4 06/2010 - По настоящее время 140 190 1618 Наклонная задняя часть
NISSAN JUKE (F15)1.6 DIG-T NISMO 06/2010 - По настоящее время 147 200 1618 Наклонная задняя часть
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)1.5 dCi 12/2006 - 12/2013 78 106 1461 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)1.5 dCi 12/2006 - 12/2013 76 103 1461 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)1.5 dCi 12/2006 - 12/2013 81 110 1461 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)1.6 12/2006 - 12/2013 84 114 1598 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)1.6 12/2006 - 12/2013 86 117 1598 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)1.6 dCi 12/2006 - 12/2013 96 130 1598 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)1.6 dCi All-wheel Drive 12/2006 - 12/2013 96 130 1598 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)2.0 12/2006 - 12/2013 104 141 1997 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)2.0 All-wheel Drive 12/2006 - 12/2013 104 141 1997 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)2.0 dCi 12/2006 - 12/2013 110 150 1995 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)2.0 dCi All-wheel Drive 12/2006 - 12/2013 110 150 1995 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T31)2.0 03/2007 - 07/2014 104 141 1997 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T31)2.0 03/2007 - 07/2014 103 140 1998 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T31)2.0 FWD 03/2007 - 07/2014 103 140 1998 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T31)2.0 dCi 03/2007 - 07/2014 110 150 1995 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T31)2.0 dCi 03/2007 - 07/2014 127 173 1995 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T31)2.0 dCi FWD 03/2007 - 07/2014 110 150 1995 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T31)2.5 4x4 03/2007 - 07/2014 124 169 2488 вездеход закрытый
RENAULT KOLEOS I (HY_)2.0 dCi (HY0K) 09/2008 - По настоящее время 110 150 1995 вездеход закрытый
RENAULT KOLEOS I (HY_)2.0 dCi 4x4 (HY0B) 09/2008 - По настоящее время 127 173 1995 вездеход закрытый
RENAULT KOLEOS I (HY_)2.0 dCi 4x4 (HY0K) 09/2008 - По настоящее время 110 150 1995 вездеход закрытый
RENAULT KOLEOS I (HY_)2.5 (HY0C, HY0N) 09/2008 - По настоящее время 126 171 2488 вездеход закрытый
RENAULT KOLEOS I (HY_)2.5 4x4 (HY0C, HY0N) 09/2008 - По настоящее время 126 171 2488 вездеход закрытый
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.