• {{ interval }} {{ time }}

EK800 EXIDE EK800

Артикул EK800
Производитель EXIDE
Наименование EK800
Barcode 3661024034098
Напряжение [V] 12
Сила пускового тока [А] 800
Форма и тип основы AGM
Типоразмер АКБ 315/175/190
Высота упаковки [мм] (H) 190
Длина упаковки [мм] (L) 320
Ширина упаковки [мм] (W) 180
Емкость аккумулятора, А/ч 80
Ширина детали [мм] 175
Высота детали [мм] (H) 190
Длина детали [мм] (L) 320
Ширина детали [мм] (W) 180
Полярность АКБ обратная (-/+)
Тип крепления выступы с 4 сторон
Вес брутто [кг] 22.88
EK800
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO 8C (920_)4.7 01/2007 - 10/2009 331 450 4691 купе
ALFA ROMEO 8C SPIDER (920_)4.7 01/2008 - 10/2010 331 450 4691 Кабриолет
ALPINA B3 (E90)Bi-Turbo 09/2007 - 02/2013 265 360 2979 седан
ALPINA B3 (E90)Bi-Turbo All-wheel Drive 09/2007 - 02/2013 265 360 2979 седан
ALPINA B3 (E90)S Bi-Turbo 09/2007 - 02/2013 294 400 2979 седан
ALPINA B3 (E90)S Bi-Turbo All-wheel Drive 09/2007 - 02/2013 294 400 2979 седан
ALPINA B3 Convertible (E93)BiTurbo 09/2007 - 05/2013 265 360 2979 Кабриолет
ALPINA B3 Convertible (E93)S Bi-Turbo 09/2007 - 05/2013 294 400 2979 Кабриолет
ALPINA B3 Coupe (E92)Bi-Turbo 09/2007 - 02/2014 265 360 2979 купе
ALPINA B3 Coupe (E92)Bi-Turbo All-wheel Drive 09/2007 - 02/2014 265 360 2979 купе
ALPINA B3 Coupe (E92)S Bi-Turbo 09/2007 - 02/2014 294 400 2979 купе
ALPINA B3 Coupe (E92)S Bi-Turbo All-wheel Drive 09/2007 - 02/2014 294 400 2979 купе
ALPINA B3 Estate (E91)Bi-Turbo 09/2007 - 05/2013 265 360 2979 универсал
ALPINA B3 Estate (E91)Bi-Turbo All-wheel Drive 09/2007 - 05/2013 265 360 2979 универсал
ALPINA B3 Estate (E91)S Bi-Turbo 09/2007 - 05/2013 294 400 2979 универсал
ALPINA B3 Estate (E91)S Bi-Turbo All-wheel Drive 09/2007 - 05/2013 294 400 2979 универсал
AUDI A1 (8X1, 8XK)2.0 TFSI quattro 05/2010 - По настоящее время 188 256 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)S1 quattro 05/2010 - По настоящее время 170 231 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)S1 quattro 09/2011 - По настоящее время 170 231 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)RS3 quattro 09/2004 - 03/2013 250 340 2480 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)RS3 quattro 09/2012 - По настоящее время 270 367 2480 Наклонная задняя часть
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 125 170 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 125 170 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 110 150 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 140 190 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 130 177 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 140 190 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 110 150 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 130 177 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 165 224 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 165 224 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.7 TDI 11/2007 - 12/2015 140 190 2698 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI 11/2007 - 12/2015 150 204 2967 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 180 245 2967 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 200 272 2995 седан
AUDI A4 (8K2, B8)S4 quattro 11/2007 - 12/2015 245 333 2995 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI 05/2015 - По настоящее время 90 122 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI 05/2015 - По настоящее время 100 136 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI 05/2015 - По настоящее время 110 150 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI 05/2015 - По настоящее время 140 190 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI quattro 05/2015 - По настоящее время 140 190 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI quattro 05/2015 - По настоящее время 110 150 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TFSI 05/2015 - По настоящее время 183 249 1984 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TFSI 05/2015 - По настоящее время 140 190 1984 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TFSI 05/2015 - По настоящее время 185 252 1984 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TFSI quattro 05/2015 - По настоящее время 183 249 1984 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TFSI quattro 05/2015 - По настоящее время 185 252 1984 седан
AUDI A4 (8W2, B9)3.0 TDI 05/2015 - По настоящее время 160 218 2967 седан
AUDI A4 (8W2, B9)3.0 TDI quattro 05/2015 - По настоящее время 200 272 2967 седан
AUDI A4 (8W2, B9)3.0 TDI quattro 05/2015 - По настоящее время 160 218 2967 седан
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 110 150 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 130 177 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 140 190 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TFSI quattro 04/2009 - По настоящее время 162 220 1984 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TFSI quattro 04/2009 - По настоящее время 165 224 1984 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)3.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 180 245 2967 универсал
AUDI A4 Allroad (8WH, B9)2.0 TDI quattro 01/2016 - По настоящее время 120 163 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8WH, B9)2.0 TDI quattro 01/2016 - По настоящее время 140 190 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8WH, B9)2.0 TFSI quattro 01/2016 - По настоящее время 183 249 1984 универсал
AUDI A4 Allroad (8WH, B9)2.0 TFSI quattro 01/2016 - По настоящее время 185 252 1984 универсал
AUDI A4 Allroad (8WH, B9)3.0 TDI quattro 01/2016 - По настоящее время 160 218 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 125 170 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 125 170 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 140 190 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 130 177 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 110 150 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 130 177 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 140 190 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 110 150 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 165 224 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 165 224 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.7 TDI 11/2007 - 12/2015 140 190 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.7 TDI 11/2007 - 12/2015 120 163 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.0 TDI 11/2007 - 12/2015 150 204 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 180 245 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 200 272 2995 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)S4 quattro 11/2007 - 12/2015 245 333 2995 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI 08/2015 - По настоящее время 140 190 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI 08/2015 - По настоящее время 110 150 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI 08/2015 - По настоящее время 100 136 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI 08/2015 - По настоящее время 90 122 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI quattro 08/2015 - По настоящее время 110 150 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI quattro 08/2015 - По настоящее время 140 190 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TFSI 08/2015 - По настоящее время 185 252 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TFSI 08/2015 - По настоящее время 183 249 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TFSI 08/2015 - По настоящее время 140 190 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TFSI quattro 08/2015 - По настоящее время 185 252 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TFSI quattro 08/2015 - По настоящее время 183 249 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)3.0 TDI 08/2015 - По настоящее время 160 218 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)3.0 TDI quattro 08/2015 - По настоящее время 160 218 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)3.0 TDI quattro 08/2015 - По настоящее время 200 272 2967 универсал
AUDI A5 (8T3)1.8 TFSI 06/2007 - По настоящее время 130 177 1798 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TDI 06/2007 - По настоящее время 130 177 1968 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TDI 06/2007 - По настоящее время 140 190 1968 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TDI quattro 06/2007 - По настоящее время 140 190 1968 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TDI quattro 06/2007 - По настоящее время 130 177 1968 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI 06/2007 - По настоящее время 165 224 1984 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI quattro 06/2007 - По настоящее время 165 224 1984 купе
AUDI A5 (8T3)2.7 TDI 06/2007 - По настоящее время 120 163 2698 купе
AUDI A5 (8T3)3.0 TDI 06/2007 - По настоящее время 150 204 2967 купе
AUDI A5 (8T3)3.0 TDI quattro 06/2007 - По настоящее время 180 245 2967 купе
AUDI A5 (8T3)3.0 TFSI quattro 06/2007 - По настоящее время 200 272 2995 купе
AUDI A5 (8T3)S5 quattro 06/2007 - По настоящее время 245 333 2995 купе
AUDI A5 (F53)2.0 TDI 07/2016 - По настоящее время 140 190 1968 купе
AUDI A5 (F53)2.0 TDI quattro 07/2016 - По настоящее время 140 190 1968 купе
AUDI A5 (F53)2.0 TFSI 07/2016 - По настоящее время 185 252 1984 купе
AUDI A5 (F53)2.0 TFSI 07/2016 - По настоящее время 140 190 1984 купе
AUDI A5 (F53)2.0 TFSI quattro 07/2016 - По настоящее время 185 252 1984 купе
AUDI A5 (F53)2.0 TFSI quattro 07/2016 - По настоящее время 183 249 1984 купе
AUDI A5 Convertible (8F7)1.8 TFSI 03/2009 - По настоящее время 130 177 1798 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)1.8 TFSI 03/2009 - По настоящее время 125 170 1798 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TDI 03/2009 - По настоящее время 105 143 1968 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TDI 03/2009 - По настоящее время 130 177 1968 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TDI 03/2009 - По настоящее время 110 150 1968 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TDI 03/2009 - По настоящее время 140 190 1968 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TDI quattro 03/2009 - По настоящее время 140 190 1968 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TDI quattro 03/2009 - По настоящее время 130 177 1968 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI 03/2009 - По настоящее время 165 224 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI 03/2009 - По настоящее время 162 220 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI 03/2009 - По настоящее время 169 230 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI quattro 03/2009 - По настоящее время 165 224 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI quattro 03/2009 - По настоящее время 162 220 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI quattro 03/2009 - По настоящее время 169 230 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.7 TDI 03/2009 - По настоящее время 140 190 2698 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)3.0 TDI 03/2009 - По настоящее время 150 204 2967 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)3.0 TDI quattro 03/2009 - По настоящее время 180 245 2967 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)3.0 TFSI quattro 03/2009 - По настоящее время 200 272 2995 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)3.2 FSI 03/2009 - По настоящее время 195 265 3197 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)3.2 FSI quattro 03/2009 - По настоящее время 195 265 3197 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)S5 quattro 03/2009 - По настоящее время 245 333 2995 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (F57)2.0 TDI 11/2016 - По настоящее время 140 190 1968 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (F57)2.0 TFSI quattro 11/2016 - По настоящее время 185 252 1984 Кабриолет
AUDI A5 Sportback (8TA)1.8 TFSI 09/2009 - По настоящее время 130 177 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)1.8 TFSI 09/2009 - По настоящее время 106 144 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)1.8 TFSI 09/2009 - По настоящее время 125 170 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TDI 09/2009 - По настоящее время 130 177 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TDI 09/2009 - По настоящее время 140 190 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TDI 09/2009 - По настоящее время 110 150 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TDI quattro 09/2009 - По настоящее время 140 190 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TDI quattro 09/2009 - По настоящее время 130 177 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI 09/2009 - По настоящее время 165 224 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI 09/2009 - По настоящее время 169 230 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI quattro 09/2009 - По настоящее время 169 230 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI quattro 09/2009 - По настоящее время 165 224 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.7 TDI 09/2009 - По настоящее время 140 190 2698 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)3.0 TDI 09/2009 - По настоящее время 150 204 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)3.0 TDI quattro 09/2009 - По настоящее время 180 245 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)3.0 TFSI quattro 09/2009 - По настоящее время 200 272 2995 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)3.2 FSI quattro 09/2009 - По настоящее время 195 265 3197 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)S5 quattro 09/2009 - По настоящее время 245 333 2995 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (F5A)2.0 TDI 09/2016 - По настоящее время 140 190 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (F5A)2.0 TDI quattro 09/2016 - По настоящее время 140 190 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (F5A)2.0 TFSI 09/2016 - По настоящее время 185 252 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (F5A)2.0 TFSI quattro 09/2016 - По настоящее время 185 252 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (F5A)2.0 TFSI quattro 09/2016 - По настоящее время 183 249 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI 05/2004 - 03/2011 132 180 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI 05/2004 - 03/2011 140 190 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI 05/2004 - 03/2011 120 163 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 140 190 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 132 180 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 120 163 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI 05/2004 - 03/2011 154 210 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI 05/2004 - 03/2011 162 220 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI 05/2004 - 03/2011 140 190 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 140 190 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 154 210 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 162 220 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 176 240 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 171 233 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 155 211 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 165 225 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TFSI quattro 05/2004 - 03/2011 213 290 2995 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 quattro 05/2004 - 03/2011 160 218 2976 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.2 FSI 05/2004 - 03/2011 188 255 3123 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.2 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 188 255 3123 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.2 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 183 249 3123 седан
AUDI A6 (4F2, C6)4.2 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 257 350 4163 седан
AUDI A6 (4F2, C6)4.2 quattro 05/2004 - 03/2011 246 335 4163 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)1.8 TFSI 11/2010 - По настоящее время 140 190 1798 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 130 177 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 110 150 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 120 163 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 140 190 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 140 190 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI 11/2010 - По настоящее время 185 252 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI 11/2010 - По настоящее время 162 220 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI 11/2010 - По настоящее время 155 211 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI 11/2010 - По настоящее время 132 180 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI hybrid 11/2010 - По настоящее время 155 211 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 185 252 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 183 249 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 162 220 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 155 211 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.8 FSI 11/2010 - По настоящее время 150 204 2773 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.8 FSI quattro 11/2010 - По настоящее время 150 204 2773 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 150 204 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 160 218 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 155 211 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 160 218 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 155 211 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 150 204 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 230 313 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 180 245 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 245 333 2995 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 228 310 2995 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 220 300 2995 седан
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 160 218 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 150 204 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 155 211 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 180 245 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 200 272 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TFSI quattro 01/2012 - По настоящее время 228 310 2995 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TFSI quattro 01/2012 - По настоящее время 245 333 2995 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI 03/2005 - 08/2011 132 180 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI 03/2005 - 08/2011 140 190 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI 03/2005 - 08/2011 120 163 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 120 163 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 132 180 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 140 190 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI 03/2005 - 08/2011 162 220 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI 03/2005 - 08/2011 154 210 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI 03/2005 - 08/2011 140 190 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 154 210 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 140 190 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 162 220 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 03/2005 - 08/2011 160 218 2976 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 171 233 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 165 225 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 176 240 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 155 211 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 TFSI quattro 03/2005 - 08/2011 213 290 2995 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 quattro 03/2005 - 08/2011 160 218 2976 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.2 FSI 03/2005 - 08/2011 188 255 3123 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.2 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 188 255 3123 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)4.2 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 257 350 4163 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)4.2 quattro 03/2005 - 08/2011 246 335 4163 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)1.8 TFSI 05/2011 - По настоящее время 140 190 1798 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 110 150 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 140 190 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 130 177 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 120 163 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 140 190 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TFSI 05/2011 - По настоящее время 132 180 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TFSI 05/2011 - По настоящее время 185 252 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TFSI quattro 05/2011 - По настоящее время 185 252 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TFSI quattro 05/2011 - По настоящее время 183 249 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.8 FSI 05/2011 - По настоящее время 150 204 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.8 FSI quattro 05/2011 - По настоящее время 150 204 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 155 211 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 160 218 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 155 211 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 160 218 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TFSI quattro 05/2011 - По настоящее время 245 333 2995 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TFSI quattro 05/2011 - По настоящее время 228 310 2995 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TFSI quattro 05/2011 - По настоящее время 220 300 2995 универсал
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)1.8 TFSI 10/2010 - По настоящее время 140 190 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)2.0 TFSI 10/2010 - По настоящее время 185 252 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)2.0 TFSI quattro 10/2010 - По настоящее время 183 249 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)2.0 TFSI quattro 10/2010 - По настоящее время 185 252 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)2.8 FSI 10/2010 - По настоящее время 150 204 2773 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)2.8 FSI quattro 10/2010 - По настоящее время 150 204 2773 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TFSI quattro 10/2010 - По настоящее время 220 300 2995 Наклонная задняя часть
