• {{ interval }} {{ time }}

12014670 CORTECO 3358960146700

Артикул 12014670
Производитель CORTECO
Наименование 3358960146700
Вес брутто [кг] 0.01
Ширина упаковки [мм] (W) 38
Высота упаковки [мм] (H) 35
Длина упаковки [мм] (L) 38
12014670
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.2 TFSI 05/2010 - По настоящее время 63 86 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI 05/2010 - По настоящее время 90 122 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.6 TDI 05/2010 - По настоящее время 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A2 (8Z0)1.4 02/2000 - 08/2005 55 75 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A2 (8Z0)1.6 FSI 02/2000 - 08/2005 81 110 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.6 09/1996 - 05/2003 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 09/1996 - 05/2003 92 125 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 T 09/1996 - 05/2003 110 150 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 T 09/1996 - 05/2003 132 180 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 T quattro 09/1996 - 05/2003 110 150 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 T quattro 09/1996 - 05/2003 132 180 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)S3 quattro 09/1996 - 05/2003 154 210 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)S3 quattro 09/1996 - 05/2003 165 224 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.2 TSI 05/2003 - 08/2012 77 105 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.4 TFSI 05/2003 - 08/2012 92 125 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 05/2003 - 08/2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 FSI 05/2003 - 08/2012 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 TDI 05/2003 - 08/2012 66 90 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 TDI 05/2003 - 08/2012 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.8 TFSI 05/2003 - 08/2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.8 TFSI quattro 05/2003 - 08/2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 FSI 05/2003 - 08/2012 110 150 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 100 136 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 16V 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 16V quattro 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI quattro 05/2003 - 08/2012 100 136 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI quattro 05/2003 - 08/2012 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TFSI 05/2003 - 08/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TFSI quattro 05/2003 - 08/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)3.2 V6 quattro 05/2003 - 08/2012 184 250 3189 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)S3 quattro 05/2003 - 08/2012 188 256 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)S3 quattro 05/2003 - 08/2012 195 265 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Convertible (8P7)1.2 TFSI 04/2008 - 05/2013 77 105 1197 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)1.6 04/2008 - 05/2013 75 102 1595 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)1.6 TDI 04/2008 - 05/2013 77 105 1598 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)1.8 TFSI 04/2008 - 05/2013 118 160 1798 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)2.0 TDI 04/2008 - 05/2013 103 140 1968 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)2.0 TFSI 04/2008 - 05/2013 147 200 1984 Кабриолет
AUDI A3 Sportback (8PA)1.2 TSI 09/2004 - 03/2013 77 105 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.4 TFSI 09/2004 - 03/2013 92 125 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 09/2004 - 03/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 FSI 09/2004 - 03/2013 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 TDI 09/2004 - 03/2013 66 90 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 TDI 09/2004 - 03/2013 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.8 TFSI 09/2004 - 03/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.8 TFSI quattro 09/2004 - 03/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 FSI 09/2004 - 03/2013 110 150 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 09/2004 - 03/2013 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 16V 09/2004 - 03/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 16V quattro 09/2004 - 03/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI quattro 09/2004 - 03/2013 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TFSI 09/2004 - 03/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TFSI quattro 09/2004 - 03/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)3.2 V6 quattro 09/2004 - 03/2013 184 250 3189 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)S3 quattro 09/2004 - 03/2013 195 265 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)S3 quattro 09/2004 - 03/2013 188 256 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A4 (8D2, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.5 TDI 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.5 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)S4 quattro 11/1994 - 09/2001 195 265 2671 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.6 11/2000 - 12/2004 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 140 190 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 140 190 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.0 11/2000 - 12/2004 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.0 FSI 11/2000 - 12/2004 110 150 1984 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.4 11/2000 - 12/2004 125 170 2393 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.4 11/2000 - 12/2004 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI 11/2000 - 12/2004 114 155 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI 11/2000 - 12/2004 120 163 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI quattro 11/2000 - 12/2004 132 180 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 11/2000 - 12/2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 11/2000 - 12/2004 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro 11/2000 - 12/2004 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro 11/2000 - 12/2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)S4 quattro 11/2000 - 12/2004 253 344 4163 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.6 11/2004 - 06/2008 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T quattro 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 11/2004 - 06/2008 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 100 136 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 93 126 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 16V 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 125 170 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.5 TDI 11/2004 - 06/2008 120 163 2496 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.7 TDI 11/2004 - 06/2008 120 163 2698 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.7 TDI 11/2004 - 06/2008 132 180 2698 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 150 204 2967 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 171 233 2967 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.0 quattro 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI quattro 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7)RS4 quattro 11/2004 - 06/2008 309 420 4163 седан
AUDI A4 (8EC, B7)S4 quattro 11/2004 - 06/2008 253 344 4163 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 88 120 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 120 163 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 88 120 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 100 136 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 105 143 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 105 143 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI flexible fuel 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI flexible fuel quattro 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.7 TDI 11/2007 - 12/2015 140 190 2698 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 155 211 2967 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 176 240 2967 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.2 FSI 11/2007 - 12/2015 195 265 3197 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.2 FSI quattro 11/2007 - 12/2015 195 265 3197 седан
AUDI A4 (8K2, B8)S4 quattro 11/2007 - 12/2015 245 333 2995 седан
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 100 136 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 105 143 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 120 163 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TFSI quattro 04/2009 - По настоящее время 155 211 1984 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)3.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 176 240 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.5 TDI 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.5 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)RS4 quattro 11/1994 - 09/2001 280 380 2671 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)S4 quattro 11/1994 - 09/2001 195 265 2671 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.6 04/2001 - 12/2004 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T 04/2001 - 12/2004 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T 04/2001 - 12/2004 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T 04/2001 - 12/2004 140 190 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro 04/2001 - 12/2004 140 190 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro 04/2001 - 12/2004 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro 04/2001 - 12/2004 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.0 04/2001 - 12/2004 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.0 FSI 04/2001 - 12/2004 110 150 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.4 04/2001 - 12/2004 125 170 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.4 04/2001 - 12/2004 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.5 TDI 04/2001 - 12/2004 120 163 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.5 TDI 04/2001 - 12/2004 114 155 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.5 TDI quattro 04/2001 - 12/2004 132 180 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 04/2001 - 12/2004 162 220 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 04/2001 - 12/2004 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 quattro 04/2001 - 12/2004 162 220 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 quattro 04/2001 - 12/2004 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)S4 quattro 04/2001 - 12/2004 253 344 4163 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.6 11/2004 - 06/2008 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.8 T 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.8 T quattro 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 11/2004 - 06/2008 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 93 126 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 100 136 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 16V 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 125 170 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.5 TDI 11/2004 - 06/2008 120 163 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.7 TDI 11/2004 - 06/2008 132 180 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.7 TDi 11/2004 - 06/2008 120 163 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 150 204 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 171 233 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 quattro 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.2 FSI quattro 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)RS4 quattro 11/2004 - 06/2008 309 420 4163 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)S4 quattro 11/2004 - 06/2008 253 344 4163 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 88 120 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 88 120 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 105 143 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 100 136 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 120 163 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 105 143 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI flexible fuel 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI flexible fuel quattro 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.7 TDI 11/2007 - 12/2015 120 163 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.7 TDI 11/2007 - 12/2015 140 190 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 176 240 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.2 FSI 11/2007 - 12/2015 195 265 3197 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.2 FSI quattro 11/2007 - 12/2015 195 265 3197 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)S4 quattro 11/2007 - 12/2015 245 333 2995 универсал
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)1.8 T 04/2002 - 03/2009 120 163 1781 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)1.8 T quattro 04/2002 - 03/2009 120 163 1781 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.0 04/2002 - 03/2009 96 130 1984 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.0 TFSI 16V 04/2002 - 03/2009 147 200 1984 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.4 04/2002 - 03/2009 125 170 2393 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.4 04/2002 - 03/2009 120 163 2393 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.5 TDI 04/2002 - 03/2009 120 163 2496 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.7 TDI 04/2002 - 03/2009 132 180 2698 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.0 04/2002 - 03/2009 162 220 2976 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.0 TDI quattro 04/2002 - 03/2009 171 233 2967 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.0 TDI quattro 04/2002 - 03/2009 150 204 2967 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.0 quattro 04/2002 - 03/2009 162 220 2976 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.2 FSI 04/2002 - 03/2009 188 255 3123 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.2 FSI quattro 04/2002 - 03/2009 188 255 3123 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)RS4 quattro 04/2002 - 03/2009 309 420 4163 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)S4 quattro 04/2002 - 03/2009 253 344 4163 Кабриолет
AUDI A5 (8T3)1.8 TFSI 06/2007 - По настоящее время 118 160 1798 купе
AUDI A5 (8T3)1.8 TFSI 06/2007 - По настоящее время 125 170 1798 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TDI 06/2007 - По настоящее время 125 170 1968 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TDI quattro 06/2007 - По настоящее время 125 170 1968 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI 06/2007 - По настоящее время 155 211 1984 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI 06/2007 - По настоящее время 132 180 1984 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI quattro 06/2007 - По настоящее время 155 211 1984 купе
AUDI A5 (8T3)2.7 TDI 06/2007 - По настоящее время 120 163 2698 купе
AUDI A5 (8T3)2.7 TDI 06/2007 - По настоящее время 140 190 2698 купе
AUDI A5 (8T3)3.0 TDI quattro 06/2007 - По настоящее время 155 211 2967 купе
AUDI A5 (8T3)3.0 TDI quattro 06/2007 - По настоящее время 176 240 2967 купе
AUDI A5 (8T3)3.2 FSI 06/2007 - По настоящее время 195 265 3197 купе
AUDI A5 (8T3)3.2 FSI quattro 06/2007 - По настоящее время 195 265 3197 купе
AUDI A5 (8T3)S5 quattro 06/2007 - По настоящее время 260 354 4163 купе
AUDI A5 Convertible (8F7)1.8 TFSI 03/2009 - По настоящее время 118 160 1798 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TDI 03/2009 - По настоящее время 125 170 1968 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI 03/2009 - По настоящее время 155 211 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI 03/2009 - По настоящее время 132 180 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI quattro 03/2009 - По настоящее время 155 211 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.7 TDI 03/2009 - По настоящее время 140 190 2698 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)3.0 TDI quattro 03/2009 - По настоящее время 176 240 2967 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)3.2 FSI 03/2009 - По настоящее время 195 265 3197 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)3.2 FSI quattro 03/2009 - По настоящее время 195 265 3197 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)S5 quattro 03/2009 - По настоящее время 245 333 2995 Кабриолет
AUDI A5 Sportback (8TA)1.8 TFSI 09/2009 - По настоящее время 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TDI 09/2009 - По настоящее время 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TDI 09/2009 - По настоящее время 105 143 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TDI quattro 09/2009 - По настоящее время 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI 09/2009 - По настоящее время 155 211 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI 09/2009 - По настоящее время 132 180 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI quattro 09/2009 - По настоящее время 155 211 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.7 TDI 09/2009 - По настоящее время 140 190 2698 Наклонная задняя часть
