• {{ interval }} {{ time }}

1425 BRISK Свеча зажигания

Артикул 1425
Производитель BRISK
Наименование Свеча зажигания
Barcode 8595001310576
Вес брутто [кг] 0.09
Высота упаковки [мм] (H) 23
Длина упаковки [мм] (L) 69
Ширина упаковки [мм] (W) 48
1425
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO 164 (164_)2.0 T.S. (164.H3) 01/1987 - 09/1998 106 144 1995 седан
ALPINA B5 (E60)4.4 03/2005 - 09/2010 368 500 4398 седан
ALPINA B5 Estate (E61)4.4 03/2005 - 09/2010 368 500 4398 универсал
ALPINA B7 (E65)4.4 12/2003 - 06/2008 368 500 4398 седан
AUDI 100 (4A, C4)S4 Turbo quattro 12/1990 - 07/1994 169 230 2226 седан
AUDI 100 Avant (4A, C4)S4 Turbo quattro 12/1990 - 07/1994 169 230 2226 универсал
AUDI 200 (44, 44Q)2.2 20V Turbo quattro 06/1983 - 12/1991 162 220 2226 седан
AUDI 200 Avant (44, 44Q)2.2 20V Turbo quattro 09/1983 - 12/1991 162 220 2226 универсал
AUDI 80 (8C, B4)S2 quattro 09/1991 - 12/1994 169 230 2226 седан
AUDI 80 Avant (8C, B4)RS2 quattro 09/1991 - 01/1996 232 315 2226 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)S2 quattro 09/1991 - 01/1996 169 230 2226 универсал
AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI quattro 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7)RS4 quattro 11/2004 - 06/2008 309 420 4163 седан
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.2 FSI quattro 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)RS4 quattro 11/2004 - 06/2008 309 420 4163 универсал
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.2 FSI 04/2002 - 03/2009 188 255 3123 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.2 FSI quattro 04/2002 - 03/2009 188 255 3123 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)RS4 quattro 04/2002 - 03/2009 309 420 4163 Кабриолет
AUDI A6 (4A, C4)S6 Turbo quattro 06/1994 - 10/1997 169 230 2226 седан
AUDI A6 (4B2, C5)RS6 quattro 01/1997 - 01/2005 331 450 4172 седан
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)3.2 FSI quattro 05/2006 - 08/2011 188 255 3123 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 Turbo quattro 06/1994 - 12/1997 169 230 2226 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)RS6 plus quattro 11/1997 - 01/2005 353 480 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)RS6 quattro 11/1997 - 01/2005 331 450 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.4 03/2005 - 08/2011 130 177 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.2 FSI 03/2005 - 08/2011 188 255 3123 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.2 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 188 255 3123 универсал
AUDI COUPE (89, 8B)S2 quattro 10/1988 - 12/1996 162 220 2226 купе
AUDI COUPE (89, 8B)S2 quattro 10/1988 - 12/1996 169 230 2226 купе
AUDI QUATTRO (85)2.1 Turbo 07/1980 - 07/1991 147 200 2144 купе
AUDI QUATTRO (85)2.2 20V Turbo 07/1980 - 07/1991 162 220 2226 купе
AUDI R8 (422, 423)4.2 FSI quattro 04/2007 - 07/2015 309 420 4163 купе
AUDI R8 (422, 423)4.2 FSI quattro 04/2007 - 07/2015 316 430 4163 купе
AUDI R8 (422, 423)5.2 FSI quattro 04/2007 - 07/2015 386 525 5204 купе
AUDI R8 Spyder (427, 429)4.2 FSI quattro 02/2010 - 07/2015 316 430 4163 Кабриолет
AUDI R8 Spyder (427, 429)5.2 FSI quattro 02/2010 - 07/2015 386 525 5204 Кабриолет
CITROEN ZX (N2)2.0 i 16V 03/1991 - 07/1999 112 152 1998 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA Coupe (DT0/1)2.0 GT 09/2008 - По настоящее время 150 204 1998 купе
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)2.0 16V 03/2001 - По настоящее время 125 170 1998 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)2.0 16V 03/2001 - По настоящее время 150 204 1998 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)2.0 16V 03/2001 - По настоящее время 150 204 1998 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)2.0 16V 03/2001 - По настоящее время 125 170 1998 универсал
RENAULT LAGUNA III (BT0/1)2.0 GT 10/2007 - По настоящее время 150 204 1998 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)2.0 GT 10/2007 - По настоящее время 150 204 1998 универсал
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)2.0 Turbo AWD 01/1993 - 12/2000 155 211 1994 купе
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 Turbo GT AWD 08/1992 - 12/2000 160 218 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 i Turbo AWD 08/1992 - 12/2000 155 211 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 Turbo AWD 10/2000 - По настоящее время 160 218 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 Turbo GT AWD 08/1992 - 09/2001 155 211 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 Turbo GT AWD 08/1992 - 09/2001 160 218 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 WRX Turbo AWD 09/1999 - По настоящее время 160 218 1994 седан
TOYOTA CELICA (_T20_)2.0 i 16V (ST202/GT) 09/1993 - 11/1999 129 175 1998 купе
VOLVO S40 I (VS)1.9 T4 07/1995 - 06/2004 147 200 1855 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 T-5 11/1996 - 11/2000 176 239 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 Turbo 11/1996 - 11/2000 184 250 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 T5 AWD 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Turbo 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 05/1998 - 07/2006 120 163 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 T 05/1998 - 07/2006 166 226 1984 седан
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo 12/1995 - 12/2000 155 211 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo 12/1995 - 12/2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 AWD 12/1995 - 12/2000 177 241 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T AWD 12/1995 - 12/2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 AWD 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 Turbo 12/1995 - 12/2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Bifuel 12/1995 - 12/2000 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 195 265 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.3 T5 11/1999 - 12/2008 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 Bifuel (CNG) 11/1999 - 12/2008 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 Bifuel (LPG) 11/1999 - 12/2008 103 140 2435 универсал
Бренд Артикул
NISSAN INFINITI 2240155V17, 22401WA067, 2240153J67, 2240153V17
HONDA ACURA 980795787G, 980795787T
BMW 12120035747
SUBARU 22401AA360, 22401AA600
VAG 101000063AC, 400905619, 101000016AA, 101905611C
RENAULT 8200314928
PORSCHE 99917010390
SAAB 8819302, 5692485
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.