• {{ interval }} {{ time }}

BP2221 BREMSI Колодки тормозные дисковые

Артикул BP2221
Производитель BREMSI
Наименование Колодки тормозные дисковые
Barcode 8050141001697
Высота упаковки [мм] (H) 80
Длина упаковки [мм] (L) 125
Ширина упаковки [мм] (W) 81
Вес брутто [кг] 1.31
BP2221
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO 6 (119_)2.0 04/1979 - 12/1986 99 135 1997 седан
ALFA ROMEO 6 (119_)2.5 TD 04/1979 - 12/1986 77 105 2494 седан
ALFA ROMEO 6 (119_)2.5 i.e. 04/1979 - 12/1986 116 158 2492 седан
ALFA ROMEO 6 (119_)2.5 i.e. (119.AA, 119.AB) 04/1979 - 12/1986 110 150 2492 седан
BMW 02 (E10)1602 04/1966 - 07/1977 63 85 1573 седан
BMW 02 (E10)1802 04/1966 - 07/1977 66 90 1766 седан
BMW 02 (E10)2002 04/1966 - 07/1977 74 100 1990 седан
BMW 02 (E10)2002 Ti 04/1966 - 07/1977 88 120 1990 седан
BMW 02 (E10)2002 Tii 04/1966 - 07/1977 96 130 1990 седан
BMW 02 (E10)2002 Turbo 04/1966 - 07/1977 125 170 1990 седан
BMW 02 Convertible (E10)2002 12/1967 - 10/1975 74 100 1990 Кабриолет
BMW 02 Touring (E6)1600 01/1971 - 07/1975 63 85 1573 универсал
BMW 02 Touring (E6)1802 01/1971 - 07/1975 66 90 1766 универсал
BMW 02 Touring (E6)2002 01/1971 - 07/1975 74 100 1990 универсал
BMW 02 Touring (E6)2002 Tii 01/1971 - 07/1975 96 130 1990 универсал
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)1800 10/1962 - 11/1972 66 90 1766 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)2000 10/1962 - 11/1972 66 90 1766 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)2000 10/1962 - 11/1972 74 100 1990 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)2000 Ti / Tilux 10/1962 - 11/1972 88 120 1990 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)2000 Tii 10/1962 - 11/1972 96 131 1990 седан
BMW 2.6- 3200 V8 Coupe2.6 10/1958 - 07/1966 81 110 2562 купе
BMW 2.6- 3200 V8 Coupe3.1 10/1958 - 07/1966 88 120 3146 купе
BMW 2.6- 3200 V8 Coupe2600 10/1958 - 07/1966 81 110 2562 купе
BMW 2.6- 3200 V8 Coupe3.1 Super 10/1958 - 07/1966 103 140 3146 купе
BMW 2.6- 3200 V8 Coupe3200 CS 10/1958 - 07/1966 118 160 3146 купе
BMW 2.6- 3200 V8 Coupe3200 L 10/1958 - 07/1966 103 140 3146 купе
BMW 2.6- 3200 V8 Coupe3200 S 10/1958 - 07/1966 118 160 3146 купе
BMW 2000-3.2 Coupe (E9)2.5 CS 10/1965 - 03/1976 110 150 2494 купе
BMW 2000-3.2 Coupe (E9)2000 C/CA 10/1965 - 03/1976 74 101 1990 купе
BMW 2000-3.2 Coupe (E9)2000 CS 10/1965 - 03/1976 88 120 1990 купе
BMW 2000-3.2 Coupe (E9)2800 CS 10/1965 - 03/1976 125 170 2788 купе
BMW 2000-3.2 Coupe (E9)3.0 CS 10/1965 - 03/1976 132 180 2985 купе
BMW 2000-3.2 Coupe (E9)3.0 CSL 10/1965 - 03/1976 152 206 3153 купе
BMW 2000-3.2 Coupe (E9)3.0 CSi 10/1965 - 03/1976 147 200 2985 купе
BMW 2500-3.3 (E3)2.8 L 10/1968 - 04/1977 125 170 2788 седан
BMW 2500-3.3 (E3)2500 10/1968 - 04/1977 110 150 2494 седан
BMW 2500-3.3 (E3)2800 10/1968 - 04/1977 125 170 2788 седан
BMW 2500-3.3 (E3)3.0 L 10/1968 - 04/1977 132 180 2985 седан
BMW 2500-3.3 (E3)3.0 S 10/1968 - 04/1977 132 180 2985 седан
BMW 2500-3.3 (E3)3.0 Si 10/1968 - 04/1977 143 194 2985 седан
BMW 2500-3.3 (E3)3.0 Si 10/1968 - 04/1977 147 200 2985 седан
BMW 2500-3.3 (E3)3.2 Li 10/1968 - 04/1977 147 200 3210 седан
BMW 2500-3.3 (E3)3.3 L 10/1968 - 04/1977 140 190 3295 седан
BMW 5 (E12)518 03/1972 - 08/1981 66 90 1766 седан
BMW 5 (E12)520 03/1972 - 08/1981 85 115 1990 седан
BMW 5 (E12)520 i 03/1972 - 08/1981 96 131 1990 седан
BMW 5 (E12)520 i 03/1972 - 08/1981 92 125 1990 седан
BMW 5 (E12)520/6 03/1972 - 08/1981 90 122 1990 седан
BMW 5 (E12)525 03/1972 - 08/1981 110 150 2494 седан
BMW 5 (E12)525 03/1972 - 08/1981 107 146 2494 седан
BMW 5 (E12)528 03/1972 - 08/1981 125 170 2788 седан
BMW 5 (E12)528 03/1972 - 08/1981 121 165 2788 седан
BMW 5 (E12)528 i 03/1972 - 08/1981 130 177 2788 седан
BMW 5 (E12)528 i 03/1972 - 08/1981 135 184 2788 седан
BMW 5 (E12)M535 i 03/1972 - 08/1981 160 218 3453 седан
BMW 5 (E28)M5 06/1980 - 12/1987 211 286 3453 седан
BMW 6 (E24)628 CSi 10/1975 - 04/1989 135 184 2788 купе
BMW 6 (E24)630 CS 10/1975 - 04/1989 136 185 2986 купе
BMW 6 (E24)630 CS 10/1975 - 04/1989 135 184 2986 купе
BMW 6 (E24)633 CSi 10/1975 - 04/1989 147 200 3210 купе
BMW 6 (E24)633 CSi 10/1975 - 04/1989 145 197 3210 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 160 218 3453 купе
BMW 7 (E23)728 05/1977 - 04/1988 125 170 2788 седан
BMW 7 (E23)728 i 05/1977 - 04/1988 135 184 2788 седан
BMW 7 (E23)730 05/1977 - 04/1988 135 184 2986 седан
BMW 7 (E23)732 i 05/1977 - 04/1988 145 197 3210 седан
BMW 7 (E23)733 i 05/1977 - 04/1988 145 197 3210 седан
BMW 7 (E23)735 i 05/1977 - 04/1988 160 218 3453 седан
BMW 7 (E23)735 i 05/1977 - 04/1988 136 185 3430 седан
BMW 7 (E23)735 i 05/1977 - 04/1988 141 192 3430 седан
BMW 7 (E23)745 i 05/1977 - 04/1988 185 252 3430 седан
BMW 7 (E23)745 i 05/1977 - 04/1988 185 252 3210 седан
BMW M1 (E26)3.5 05/1979 - 05/1983 204 278 3453 купе
FERRARI 328 GTB3.2 09/1985 - 09/1989 199 270 3186 купе
FERRARI 328 GTS3.2 09/1985 - 09/1989 199 270 3186 Кабриолет
FERRARI 365 GTB/4 DAYTONA4.4 09/1967 - 12/1974 259 352 4390 купе
FERRARI 365 GTS/4 DAYTONA4.4 09/1967 - 12/1974 259 352 4390 Кабриолет
FERRARI 400 i4.8 05/1979 - 03/1985 232 315 4823 купе
FERRARI 412 i4.9 04/1985 - 12/1988 250 340 4943 купе
FERRARI 512 BB4.9 08/1976 - 08/1984 237 322 4942 купе
FERRARI 512 BB4.9 08/1976 - 08/1984 250 340 4942 купе
FERRARI TESTAROSSA5.0 05/1984 - 12/1991 287 390 4942 купе
FERRARI TESTAROSSA5.0 05/1984 - 12/1991 272 370 4942 купе
LAMBORGHINI COUNTACHLP400 01/1974 - 12/1991 283 385 3929 купе
LAMBORGHINI COUNTACHLP500 01/1974 - 12/1991 324 440 4971 купе
LAMBORGHINI COUNTACHLP500 S 01/1974 - 12/1991 276 375 4754 купе
LAMBORGHINI COUNTACHS Quattrovalvole 01/1974 - 12/1991 313 426 5167 купе
LAMBORGHINI DIABLOGT 2 01/1990 - По настоящее время 470 640 5707 купе
LAMBORGHINI DIABLOGT 5.9 01/1990 - По настоящее время 423 575 5992 купе
LAMBORGHINI DIABLOSE 01/1990 - По настоящее время 386 525 5707 купе
LAMBORGHINI DIABLOVT 01/1990 - По настоящее время 390 530 5707 купе
LAMBORGHINI DIABLO Roadster5.7 09/1995 - 12/2000 390 530 5707 Кабриолет
MASERATI BITURBO (70, 77)2.24V 06/1984 - 12/1994 180 245 1996 седан
MASERATI BITURBO (70, 77)222 06/1984 - 12/1994 162 220 1996 седан
MASERATI BITURBO (70, 77)222 E 06/1984 - 12/1994 182 247 2790 седан
MASERATI BITURBO (70, 77)222 SE 06/1984 - 12/1994 165 224 2790 седан
MASERATI BITURBO (70, 77)4.24V 06/1984 - 12/1994 180 245 1996 седан
MASERATI BITURBO (70, 77)425 06/1984 - 12/1994 140 190 2491 седан
MASERATI BITURBO (70, 77)425 06/1984 - 12/1994 147 200 2491 седан
MASERATI BITURBO (70, 77)425 i 06/1984 - 12/1994 138 188 2469 седан
MASERATI BITURBO Coupe2.0 12/1981 - 06/1993 136 184 1996 купе
MASERATI BITURBO Coupe2.5 12/1981 - 06/1993 147 200 2491 купе
MASERATI BITURBO CoupeS 2.0 12/1981 - 06/1993 151 205 1996 купе
MASERATI BITURBO CoupeSi 2.0 12/1981 - 06/1993 151 205 1996 купе
MASERATI BITURBO Spider2.0 07/1985 - 12/1994 136 184 1996 Кабриолет
MASERATI BITURBO Spider2.8 07/1985 - 12/1994 165 224 2790 Кабриолет
MASERATI QUATTROPORTE III4.7 01/1979 - 12/1990 188 255 4710 седан
MASERATI QUATTROPORTE III4.9 01/1979 - 12/1990 206 280 4930 седан
NSU RO 801.0 10/1967 - 07/1977 85 115 995 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.