• {{ interval }} {{ time }}

T 86 031 BREMBO Шланг тормозной

Артикул T 86 031
Производитель BREMBO
Наименование Шланг тормозной
Barcode 8432509665008
Вес брутто [кг] 0.11
T 86 031
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
VOLVO S60 II1.5 T3 04/2010 - По настоящее время 112 152 1498 седан
VOLVO S60 II2.0 D2 04/2010 - По настоящее время 88 120 1969 седан
VOLVO S60 II2.0 D3 04/2010 - По настоящее время 110 150 1969 седан
VOLVO S60 II2.0 D4 04/2010 - По настоящее время 140 190 1969 седан
VOLVO S60 II2.0 D5 04/2010 - По настоящее время 165 224 1969 седан
VOLVO S60 II2.0 T 04/2010 - По настоящее время 132 180 1984 седан
VOLVO S60 II2.0 T 04/2010 - По настоящее время 149 203 1999 седан
VOLVO S60 II2.0 T3 04/2010 - По настоящее время 112 152 1969 седан
VOLVO S60 II2.0 T4 04/2010 - По настоящее время 140 190 1969 седан
VOLVO S60 II2.4 D4 AWD 04/2010 - По настоящее время 140 190 2400 седан
VOLVO S60 II3.0 T AWD 04/2010 - По настоящее время 258 351 2953 седан
VOLVO S60 IID3 04/2010 - По настоящее время 100 136 1984 седан
VOLVO S60 IID3 04/2010 - По настоящее время 120 163 1984 седан
VOLVO S60 IID4 04/2010 - По настоящее время 120 163 1984 седан
VOLVO S60 IID4 04/2010 - По настоящее время 133 181 1969 седан
VOLVO S60 IID5 04/2010 - По настоящее время 158 215 2400 седан
VOLVO S60 IID5 04/2010 - По настоящее время 169 230 2400 седан
VOLVO S60 IID5 04/2010 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S60 IID5 AWD 04/2010 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S60 IID5 AWD 04/2010 - По настоящее время 169 230 2400 седан
VOLVO S60 IID5 AWD 04/2010 - По настоящее время 158 215 2400 седан
VOLVO S60 IIDRIVe / D2 04/2010 - По настоящее время 84 114 1560 седан
VOLVO S60 IIT3 04/2010 - По настоящее время 110 150 1596 седан
VOLVO S60 IIT4 04/2010 - По настоящее время 132 180 1596 седан
VOLVO S60 IIT4F 04/2010 - По настоящее время 132 180 1596 седан
VOLVO S60 IIT5 04/2010 - По настоящее время 177 240 1999 седан
VOLVO S60 IIT5 04/2010 - По настоящее время 180 245 1969 седан
VOLVO S60 IIT6 04/2010 - По настоящее время 225 306 1969 седан
VOLVO S60 IIT6 AWD 04/2010 - По настоящее время 224 304 2953 седан
VOLVO S60 IIT6 AWD 04/2010 - По настоящее время 242 329 2953 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 Drive- E 03/2006 - По настоящее время 180 245 1969 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 187 254 2497 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 183 249 2497 седан
VOLVO S80 II (AS)D4 03/2006 - По настоящее время 133 181 1969 седан
VOLVO S80 II (AS)T5 03/2006 - По настоящее время 180 245 1969 седан
VOLVO V601.6 DRIVe 07/2010 - По настоящее время 84 114 1560 универсал
VOLVO V602.0 D2 07/2010 - По настоящее время 88 120 1969 универсал
VOLVO V602.0 D3 07/2010 - По настоящее время 110 150 1969 универсал
VOLVO V602.0 D4 07/2010 - По настоящее время 140 190 1969 универсал
VOLVO V602.0 T 07/2010 - По настоящее время 149 203 1999 универсал
VOLVO V602.0 T4 07/2010 - По настоящее время 140 190 1969 универсал
VOLVO V602.4 D5 07/2010 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO V602.4 D5 AWD 07/2010 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO V602.4 D5 Hybrid AWD 07/2010 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO V602.4 Hybrid D6 AWD 07/2010 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO V603.0 T AWD 07/2010 - По настоящее время 258 351 2953 универсал
VOLVO V60D3 07/2010 - По настоящее время 100 136 1984 универсал
VOLVO V60D3 / D4 07/2010 - По настоящее время 120 163 1984 универсал
VOLVO V60D4 07/2010 - По настоящее время 133 181 1969 универсал
VOLVO V60D4 AWD 07/2010 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO V60D4 AWD 07/2010 - По настоящее время 133 181 2400 универсал
VOLVO V60D4 AWD 07/2010 - По настоящее время 140 190 2400 универсал
VOLVO V60D5 07/2010 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO V60D5 07/2010 - По настоящее время 169 230 2400 универсал
VOLVO V60D5 07/2010 - По настоящее время 165 224 1969 универсал
VOLVO V60D5 AWD 07/2010 - По настоящее время 169 230 2400 универсал
VOLVO V60D5 AWD 07/2010 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO V60D6 Hybrid AWD 07/2010 - По настоящее время 162 220 2400 универсал
VOLVO V60T3 07/2010 - По настоящее время 112 152 1969 универсал
VOLVO V60T3 07/2010 - По настоящее время 110 150 1596 универсал
VOLVO V60T3 07/2010 - По настоящее время 112 152 1498 универсал
VOLVO V60T4 07/2010 - По настоящее время 132 180 1596 универсал
VOLVO V60T4F 07/2010 - По настоящее время 132 180 1596 универсал
VOLVO V60T5 07/2010 - По настоящее время 177 241 1999 универсал
VOLVO V60T5 07/2010 - По настоящее время 180 245 1969 универсал
VOLVO V60T6 07/2010 - По настоящее время 225 306 1969 универсал
VOLVO V60T6 AWD 07/2010 - По настоящее время 224 305 2953 универсал
VOLVO V60T6 AWD 07/2010 - По настоящее время 242 329 2953 универсал
VOLVO V70 III (BW)D2 04/2007 - По настоящее время 88 120 1969 универсал
VOLVO V70 III (BW)D3 04/2007 - По настоящее время 110 150 1969 универсал
VOLVO V70 III (BW)D3 04/2007 - По настоящее время 100 136 1984 универсал
VOLVO V70 III (BW)D4 04/2007 - По настоящее время 133 181 1969 универсал
VOLVO V70 III (BW)D4 AWD 04/2007 - По настоящее время 133 181 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D4 AWD 04/2007 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)T4 04/2007 - По настоящее время 140 190 1969 универсал
VOLVO V70 III (BW)T5 04/2007 - По настоящее время 180 245 1969 универсал
VOLVO XC602.0 T 05/2008 - По настоящее время 149 203 1999 универсал
VOLVO XC602.4 D 05/2008 - По настоящее время 129 175 2400 универсал
VOLVO XC602.4 D / D3 / D4 AWD 05/2008 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO XC603.2 AWD 05/2008 - По настоящее время 179 243 3192 универсал
VOLVO XC603.2 AWD 05/2008 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO XC60D3 05/2008 - По настоящее время 110 150 1969 универсал
VOLVO XC60D3 05/2008 - По настоящее время 100 136 1984 универсал
VOLVO XC60D3 / D4 05/2008 - По настоящее время 120 163 1984 универсал
VOLVO XC60D4 05/2008 - По настоящее время 140 190 1969 универсал
VOLVO XC60D4 05/2008 - По настоящее время 133 181 1969 универсал
VOLVO XC60D4 AWD 05/2008 - По настоящее время 140 190 2400 универсал
VOLVO XC60D4 AWD 05/2008 - По настоящее время 133 181 2400 универсал
VOLVO XC60D5 05/2008 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 162 220 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 169 230 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO XC60T5 05/2008 - По настоящее время 177 241 1999 универсал
VOLVO XC60T5 05/2008 - По настоящее время 180 245 1969 универсал
VOLVO XC60T6 05/2008 - По настоящее время 225 306 1969 универсал
VOLVO XC60T6 AWD 05/2008 - По настоящее время 242 329 2953 универсал
VOLVO XC60T6 AWD 05/2008 - По настоящее время 224 304 2953 универсал
VOLVO XC60T6 AWD 05/2008 - По настоящее время 210 286 2953 универсал
VOLVO XC70 IID4 04/2007 - По настоящее время 133 181 1969 универсал
VOLVO XC70 IID4 AWD 04/2007 - По настоящее время 133 181 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - По настоящее время 162 220 2400 универсал
VOLVO XC70 IIT5 04/2007 - По настоящее время 180 245 1969 универсал
Бренд Артикул
VOLVO 31317430
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.