• {{ interval }} {{ time }}

22308 00 702 00 BRECK Колодки тормозные дисковые

Артикул 22308 00 702 00
Производитель BRECK
Наименование Колодки тормозные дисковые
Barcode 5901958622175
Высота упаковки [мм] (H) 87
Длина упаковки [мм] (L) 150
Ширина упаковки [мм] (W) 89
Вес брутто [кг] 1.54
22308 00 702 00
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI A4 (8W2, B9)1.4 TFSI 05/2015 - По настоящее время 110 150 1395 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI 05/2015 - По настоящее время 90 122 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI 05/2015 - По настоящее время 140 190 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI 05/2015 - По настоящее время 100 136 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI 05/2015 - По настоящее время 110 150 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI quattro 05/2015 - По настоящее время 110 150 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI quattro 05/2015 - По настоящее время 140 190 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TFSI 05/2015 - По настоящее время 185 252 1984 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TFSI 05/2015 - По настоящее время 140 190 1984 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TFSI 05/2015 - По настоящее время 183 249 1984 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TFSI quattro 05/2015 - По настоящее время 185 252 1984 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TFSI quattro 05/2015 - По настоящее время 183 249 1984 седан
AUDI A4 (8W2, B9)3.0 TDI 05/2015 - По настоящее время 160 218 2967 седан
AUDI A4 (8W2, B9)3.0 TDI quattro 05/2015 - По настоящее время 160 218 2967 седан
AUDI A4 (8W2, B9)3.0 TDI quattro 05/2015 - По настоящее время 200 272 2967 седан
AUDI A4 (8W2, B9)S4 quattro 05/2015 - По настоящее время 260 354 2995 седан
AUDI A4 Allroad (8WH, B9)2.0 TDI quattro 01/2016 - По настоящее время 140 190 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8WH, B9)2.0 TDI quattro 01/2016 - По настоящее время 120 163 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8WH, B9)2.0 TFSI quattro 01/2016 - По настоящее время 185 252 1984 универсал
AUDI A4 Allroad (8WH, B9)2.0 TFSI quattro 01/2016 - По настоящее время 183 249 1984 универсал
AUDI A4 Allroad (8WH, B9)3.0 TDI quattro 01/2016 - По настоящее время 160 218 2967 универсал
AUDI A4 Allroad (8WH, B9)3.0 TDI quattro 01/2016 - По настоящее время 200 272 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)1.4 TFSI 08/2015 - По настоящее время 110 150 1395 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI 08/2015 - По настоящее время 90 122 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI 08/2015 - По настоящее время 100 136 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI 08/2015 - По настоящее время 110 150 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI 08/2015 - По настоящее время 140 190 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI quattro 08/2015 - По настоящее время 110 150 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI quattro 08/2015 - По настоящее время 140 190 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TFSI 08/2015 - По настоящее время 185 252 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TFSI 08/2015 - По настоящее время 183 249 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TFSI 08/2015 - По настоящее время 140 190 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TFSI quattro 08/2015 - По настоящее время 185 252 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TFSI quattro 08/2015 - По настоящее время 183 249 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)3.0 TDI 08/2015 - По настоящее время 160 218 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)3.0 TDI quattro 08/2015 - По настоящее время 200 272 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)3.0 TDI quattro 08/2015 - По настоящее время 160 218 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)S4 quattro 08/2015 - По настоящее время 260 354 2995 универсал
AUDI A5 (F53)2.0 TDI quattro 07/2016 - По настоящее время 140 190 1968 купе
AUDI A5 (F53)2.0 TFSI 07/2016 - По настоящее время 140 190 1984 купе
AUDI A5 (F53)2.0 TFSI 07/2016 - По настоящее время 185 252 1984 купе
AUDI A5 (F53)2.0 TFSI quattro 07/2016 - По настоящее время 183 249 1984 купе
AUDI A5 (F53)2.0 TFSI quattro 07/2016 - По настоящее время 185 252 1984 купе
AUDI A5 (F53)3.0 TDI 07/2016 - По настоящее время 160 218 2967 купе
AUDI A5 (F53)S5 quattro 07/2016 - По настоящее время 260 354 2995 купе
AUDI A5 Sportback (F5A)2.0 TDI 09/2016 - По настоящее время 140 190 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (F5A)2.0 TDI quattro 09/2016 - По настоящее время 140 190 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (F5A)2.0 TFSI 09/2016 - По настоящее время 185 252 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (F5A)2.0 TFSI quattro 09/2016 - По настоящее время 183 249 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (F5A)2.0 TFSI quattro 09/2016 - По настоящее время 185 252 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (F5A)3.0 TDI quattro 09/2016 - По настоящее время 160 218 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (F5A)S5 quattro 09/2016 - По настоящее время 260 354 2995 Наклонная задняя часть
AUDI Q5 (FY)2.0 TDI 05/2016 - По настоящее время 100 136 1968 вездеход закрытый
AUDI Q5 (FY)2.0 TDI 05/2016 - По настоящее время 110 150 1968 вездеход закрытый
AUDI Q5 (FY)2.0 TDI quattro 05/2016 - По настоящее время 120 163 1968 вездеход закрытый
AUDI Q5 (FY)2.0 TDI quattro 05/2016 - По настоящее время 140 190 1968 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4M)2.0 TFSI quattro 01/2015 - По настоящее время 185 252 1984 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4M)3.0 TDI e-tron quattro 01/2015 - По настоящее время 190 258 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4M)3.0 TDI quattro 01/2015 - По настоящее время 183 249 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4M)3.0 TDI quattro 01/2015 - По настоящее время 190 258 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4M)3.0 TDI quattro 01/2015 - По настоящее время 200 272 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4M)3.0 TDI quattro 01/2015 - По настоящее время 160 218 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4M)3.0 TDI quattro 01/2015 - По настоящее время 155 211 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4M)3.0 TFSI quattro 01/2015 - По настоящее время 245 333 2995 вездеход закрытый
Бренд Артикул
VAG 8W0698451F, 8W0698451J, 8W0698451H, 8W0698451L, 8W0698451K, 80A698451B
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.