• {{ interval }} {{ time }}

ADT38022 BLUE PRINT 5050063380224

Артикул ADT38022
Производитель BLUE PRINT
Наименование 5050063380224
Barcode 5050063380224
Вес брутто [кг] 0.03
Высота упаковки [мм] (H) 36
Длина упаковки [мм] (L) 63
Ширина упаковки [мм] (W) 40
Вес 0.03
ADT38022
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 16V (AT190_) 04/1992 - 09/1997 78 106 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 GLI (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.8 (AT191) 04/1992 - 09/1997 79 107 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 D (CT190) 04/1992 - 09/1997 54 73 1975 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 GLI (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 i (ST191) 04/1992 - 09/1997 93 126 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 78 106 1587 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 16V (AT190_) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.8 i 16V (AT191) 04/1992 - 09/1997 79 107 1762 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 D (CT190) 04/1992 - 09/1997 54 73 1975 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 i (ST191) 04/1992 - 09/1997 93 126 1998 седан
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 GLI (AT190_) 02/1992 - 09/1997 79 107 1587 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 i (AT190_) 02/1992 - 09/1997 73 99 1587 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)1.8 i (AT191_) 02/1992 - 09/1997 79 107 1762 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 D (CT190_) 02/1992 - 09/1997 54 73 1975 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 GLI (ST191_) 02/1992 - 09/1997 98 133 1998 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 i (ST191_) 02/1992 - 09/1997 93 126 1998 универсал
TOYOTA CELICA (_T20_)1.8 i 16V (AT200/ST) 09/1993 - 11/1999 85 116 1762 купе
TOYOTA CELICA (_T20_)2.0 i 16V (ST202/GT) 09/1993 - 11/1999 129 175 1998 купе
TOYOTA CELICA (_T20_)2.0 i 16V (ST202_) 09/1993 - 11/1999 125 170 1998 купе
TOYOTA CELICA Convertible (_T20_)2.0 i 16V (ST202) 11/1993 - 08/1999 125 170 1998 Кабриолет
TOYOTA MODELL F (CR2_, YR2_)2.0 (YR21_G) 11/1982 - 10/1990 66 90 1998 автобус
TOYOTA MODELL F (CR2_, YR2_)2.0 Super (YR21) 11/1982 - 10/1990 65 88 1998 автобус
TOYOTA MODELL F (CR2_, YR2_)2.2 (YR22LG, YR31LG) 11/1982 - 10/1990 72 98 2237 автобус
Бренд Артикул
TOYOTA LEXUS 4881505020, 488150B030, 4881530040
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.