• {{ interval }} {{ time }}

D7087C AUTOFREN SEINSA Суппорт тормозной (ремкомплект)

Артикул D7087C
Производитель AUTOFREN SEINSA
Наименование Суппорт тормозной (ремкомплект)
Barcode 8430320139654
Тип тормозной системы LUCAS
Вес брутто [кг] 0.134
Страна регистрации бренда Испания
Ширина упаковки [мм] (W) 40
Высота упаковки [мм] (H) 68
Длина упаковки [мм] (L) 72
D7087C
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO 159 (939_)1.8 TBi (939.AXN1B) 09/2005 - 11/2011 147 200 1742 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.0 JTDM 09/2005 - 11/2011 120 163 1956 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.0 JTDM 09/2005 - 11/2011 125 170 1956 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.4 JTDM 09/2005 - 11/2011 147 200 2387 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.4 JTDM 09/2005 - 11/2011 154 210 2387 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.4 JTDM Q4 09/2005 - 11/2011 154 210 2387 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)3.2 JTS 09/2005 - 11/2011 191 260 3195 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)3.2 JTS Q4 09/2005 - 11/2011 191 260 3195 седан
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.8 TBi 03/2006 - 11/2011 147 200 1742 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.0 JTDM 03/2006 - 11/2011 120 163 1956 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.0 JTDM 03/2006 - 11/2011 125 170 1956 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.4 JTDM 03/2006 - 11/2011 147 200 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.4 JTDM (939.BXM1B) 03/2006 - 11/2011 154 210 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.4 JTDM Q4 03/2006 - 11/2011 154 210 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)3.2 JTS 03/2006 - 11/2011 191 260 3195 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)3.2 JTS Q4 03/2006 - 11/2011 191 260 3195 универсал
ALFA ROMEO BRERA (939_)1.8 TBi 01/2006 - 06/2010 147 200 1742 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO BRERA (939_)2.0 JTDM 01/2006 - 06/2010 125 170 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO BRERA (939_)2.0 JTDM 01/2006 - 06/2010 120 163 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO BRERA (939_)2.2 JTS (939.DXB11) 01/2006 - 06/2010 136 185 2198 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO BRERA (939_)2.4 JTDM 20V 01/2006 - 06/2010 154 210 2387 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO BRERA (939_)2.4 JTDM 20V 01/2006 - 06/2010 147 200 2387 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO BRERA (939_)3.2 JTS 01/2006 - 06/2010 191 260 3195 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO BRERA (939_)3.2 JTS Q4 (939.DXG22) 01/2006 - 06/2010 191 260 3195 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO SPIDER (939_)1.8 TBi 03/2006 - 06/2010 147 200 1742 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)2.0 JTDM 03/2006 - 06/2010 120 163 1956 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)2.0 JTDM 03/2006 - 06/2010 125 170 1956 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)2.2 JTS 03/2006 - 06/2010 136 185 2198 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)2.4 JTDM 03/2006 - 06/2010 147 200 2387 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)2.4 JTDM 03/2006 - 06/2010 154 210 2387 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)3.2 JTS 03/2006 - 06/2010 191 260 3195 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)3.2 JTS Q4 03/2006 - 06/2010 191 260 3195 Кабриолет
BMW 1 (E81)116 d 09/2006 - 12/2011 85 116 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)116 i 09/2006 - 12/2011 90 122 1599 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)116 i 09/2006 - 12/2011 90 122 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)116 i 09/2006 - 12/2011 85 115 1596 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)118 d 09/2006 - 12/2011 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)118 i 09/2006 - 12/2011 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)120 d 09/2006 - 12/2011 120 163 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)120 d 09/2006 - 12/2011 130 177 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)120 i 09/2006 - 12/2011 115 156 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)120 i 09/2006 - 12/2011 120 163 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)120 i 09/2006 - 12/2011 125 170 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)116 d 02/2003 - 01/2013 85 116 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)116 i 02/2003 - 01/2013 90 122 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)116 i 02/2003 - 01/2013 90 122 1599 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)116 i 02/2003 - 01/2013 85 115 1596 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)118 d 02/2003 - 01/2013 90 122 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)118 d 02/2003 - 01/2013 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)118 i 02/2003 - 01/2013 95 129 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)118 i 02/2003 - 01/2013 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)120 d 02/2003 - 01/2013 120 163 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)120 d 02/2003 - 01/2013 130 177 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)120 i 02/2003 - 01/2013 115 156 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)120 i 02/2003 - 01/2013 120 163 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)120 i 02/2003 - 01/2013 125 170 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)120 i 02/2003 - 01/2013 110 150 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 Convertible (E88)118 d 03/2008 - 12/2013 105 143 1995 Кабриолет
BMW 1 Coupe (E82)118 d 10/2006 - 10/2013 100 136 1995 купе
BMW 1 Coupe (E82)118 d 10/2006 - 10/2013 105 143 1995 купе
BMW 3 (E90)316 d 02/2004 - 12/2011 85 116 1995 седан
BMW 3 (E90)316 i 02/2004 - 12/2011 85 115 1596 седан
BMW 3 (E90)318 d 02/2004 - 12/2011 100 136 1995 седан
BMW 3 (E90)318 d 02/2004 - 12/2011 90 122 1995 седан
BMW 3 (E90)318 d 02/2004 - 12/2011 105 143 1995 седан
BMW 3 (E90)318 i 02/2004 - 12/2011 105 143 1995 седан
BMW 3 (E90)318 i 02/2004 - 12/2011 95 129 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d 02/2004 - 12/2011 110 150 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d 02/2004 - 12/2011 120 163 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d 02/2004 - 12/2011 130 177 1995 седан
BMW 3 (E90)320 i 02/2004 - 12/2011 125 170 1995 седан
BMW 3 (E90)320 i 02/2004 - 12/2011 110 150 1995 седан
BMW 3 Coupe (E92)316 i 01/2005 - 12/2013 90 122 1599 купе
BMW 3 Touring (E91)316 d 12/2004 - 06/2012 85 116 1995 универсал
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT)2.8 CRD 10/2007 - По настоящее время 120 163 2777 вэн
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT)3.3 10/2007 - По настоящее время 125 170 3301 вэн
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT)3.6 10/2007 - По настоящее время 208 283 3604 вэн
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT)3.8 10/2007 - По настоящее время 142 193 3778 вэн
DACIA DUSTER1.2 TCe 125 04/2010 - По настоящее время 92 125 1197 вездеход закрытый
DACIA DUSTER1.5 dCi 04/2010 - По настоящее время 63 86 1461 вездеход закрытый
DACIA DUSTER1.5 dCi 04/2010 - По настоящее время 66 90 1461 вездеход закрытый
DACIA DUSTER1.5 dCi 04/2010 - По настоящее время 79 107 1461 вездеход закрытый
DACIA DUSTER1.5 dCi 04/2010 - По настоящее время 80 109 1461 вездеход закрытый
DACIA DUSTER1.5 dCi 4x4 04/2010 - По настоящее время 66 90 1461 вездеход закрытый
DACIA DUSTER1.5 dCi 4x4 04/2010 - По настоящее время 79 107 1461 вездеход закрытый
DACIA DUSTER1.5 dCi 4x4 04/2010 - По настоящее время 80 109 1461 вездеход закрытый
DACIA DUSTER1.5 dCi 4x4 04/2010 - По настоящее время 81 110 1461 вездеход закрытый
DACIA DUSTER1.6 16V 04/2010 - По настоящее время 77 105 1598 вездеход закрытый
DACIA DUSTER1.6 16V 4x4 04/2010 - По настоящее время 77 105 1598 вездеход закрытый
DACIA DUSTER1.6 16V Hi-Flex 04/2010 - По настоящее время 77 105 1598 вездеход закрытый
DACIA DUSTER1.6 16V LPG 04/2010 - По настоящее время 77 105 1598 вездеход закрытый
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)1.4 03/2009 - По настоящее время 55 75 1390 Фургон
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)1.5 dCi 03/2009 - По настоящее время 55 75 1461 Фургон
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)1.5 dCi 03/2009 - По настоящее время 65 88 1461 Фургон
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)1.5 dCi (FS0K) 03/2009 - По настоящее время 50 68 1461 Фургон
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)1.5 dCi (FS0W) 03/2009 - По настоящее время 63 86 1461 Фургон
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)1.6 03/2009 - По настоящее время 64 87 1598 Фургон
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)1.6 MPI 85 03/2009 - По настоящее время 62 84 1598 Фургон
DODGE JOURNEY2.0 CRD 06/2008 - По настоящее время 103 140 1968 вэн
DODGE JOURNEY2.4 06/2008 - По настоящее время 125 170 2360 вэн
DODGE JOURNEY2.4 06/2008 - По настоящее время 129 175 2360 вэн
DODGE JOURNEY2.4 ECO+ 06/2008 - По настоящее время 125 170 2360 вэн
DODGE JOURNEY2.7 06/2008 - По настоящее время 136 185 2736 вэн
DODGE JOURNEY3.5 06/2008 - По настоящее время 173 235 3518 вэн
DODGE JOURNEY3.5 AWD 06/2008 - По настоящее время 173 235 3518 вэн
DODGE JOURNEY3.6 06/2008 - По настоящее время 211 287 3605 вэн
FIAT CROMA (194_)1.8 16V 06/2005 - По настоящее время 103 140 1796 универсал
FIAT CROMA (194_)1.9 D Multijet 06/2005 - По настоящее время 85 115 1910 универсал
FIAT CROMA (194_)1.9 D Multijet 06/2005 - По настоящее время 88 120 1910 универсал
FIAT CROMA (194_)1.9 D Multijet 06/2005 - По настоящее время 100 136 1910 универсал
FIAT CROMA (194_)1.9 D Multijet 06/2005 - По настоящее время 110 150 1910 универсал
FIAT CROMA (194_)2.2 16V 06/2005 - По настоящее время 108 147 2198 универсал
FIAT CROMA (194_)2.4 D Multijet 06/2005 - По настоящее время 147 200 2387 универсал
FIAT FREEMONT (345_)2.0 JTD 08/2011 - По настоящее время 100 136 1956 универсал
FIAT FREEMONT (345_)2.0 JTD 08/2011 - По настоящее время 103 140 1956 универсал
FIAT FREEMONT (345_)2.0 JTD 08/2011 - По настоящее время 120 163 1956 универсал
FIAT FREEMONT (345_)2.0 JTD 08/2011 - По настоящее время 125 170 1956 универсал
FIAT FREEMONT (345_)2.0 JTD 4x4 08/2011 - По настоящее время 120 163 1956 универсал
FIAT FREEMONT (345_)2.0 JTD 4x4 08/2011 - По настоящее время 125 170 1956 универсал
FIAT FREEMONT (345_)2.4 08/2011 - По настоящее время 125 170 2360 универсал
FIAT FREEMONT (345_)3.6 08/2011 - По настоящее время 206 280 3604 универсал
FIAT FREEMONT (345_)3.6 4x4 08/2011 - По настоящее время 206 280 3604 универсал
FIAT SEDICI (FY_)1.6 16V 06/2006 - 10/2014 88 120 1586 вездеход закрытый
FIAT SEDICI (FY_)1.6 16V 06/2006 - 10/2014 79 107 1586 вездеход закрытый
FIAT SEDICI (FY_)1.6 16V 4x4 06/2006 - 10/2014 79 107 1586 вездеход закрытый
FIAT SEDICI (FY_)1.6 16V 4x4 06/2006 - 10/2014 88 120 1586 вездеход закрытый
FIAT SEDICI (FY_)1.9 D Multijet 06/2006 - 10/2014 88 120 1910 вездеход закрытый
FIAT SEDICI (FY_)1.9 D Multijet 4x4 06/2006 - 10/2014 88 120 1910 вездеход закрытый
FIAT SEDICI (FY_)2.0 D Multijet 06/2006 - 10/2014 99 135 1956 вездеход закрытый
FIAT SEDICI (FY_)2.0 D Multijet 4x4 06/2006 - 10/2014 99 135 1956 вездеход закрытый
FORD GALAXY (WA6)1.6 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 118 160 1596 вэн
FORD GALAXY (WA6)1.6 TDCi 05/2006 - 06/2015 85 115 1560 вэн
FORD GALAXY (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 06/2015 74 100 1753 вэн
FORD GALAXY (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 06/2015 92 125 1753 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 05/2006 - 06/2015 107 145 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 146 199 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 149 203 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 85 115 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 96 130 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 100 136 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 103 140 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 120 163 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 06/2015 129 175 2179 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 06/2015 147 200 2179 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.3 05/2006 - 06/2015 118 160 2261 вэн
FORD KUGA I2.0 TDCi 03/2008 - По настоящее время 103 140 1997 вездеход закрытый
FORD KUGA I2.0 TDCi 03/2008 - По настоящее время 100 136 1997 вездеход закрытый
FORD KUGA I2.0 TDCi 4x4 03/2008 - По настоящее время 100 136 1997 вездеход закрытый
FORD KUGA I2.0 TDCi 4x4 03/2008 - По настоящее время 103 140 1997 вездеход закрытый
FORD KUGA I2.0 TDCi 4x4 03/2008 - По настоящее время 120 163 1998 вездеход закрытый
FORD KUGA I2.5 03/2008 - По настоящее время 147 200 2522 вездеход закрытый
FORD KUGA I2.5 4x4 03/2008 - По настоящее время 147 200 2522 вездеход закрытый
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 118 160 1596 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1560 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 81 110 1596 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 88 120 1596 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92 125 1596 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 176 240 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 LPG 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 SCTi 03/2007 - 01/2015 149 203 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 100 136 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 120 163 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 147 200 2179 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)1.6 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1560 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92 125 1596 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 LPG 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 120 163 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 седан
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 118 160 1596 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1560 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 81 110 1596 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 88 120 1596 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92 125 1596 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 92 125 1753 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 176 240 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 LPG 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 SCTi 03/2007 - 01/2015 149 203 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 100 136 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 120 163 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 147 200 2179 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 универсал
FORD S-MAX (WA6)1.6 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 118 160 1596 вэн
FORD S-MAX (WA6)1.6 TDCi 05/2006 - 12/2014 85 115 1560 вэн
FORD S-MAX (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 12/2014 92 125 1753 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 149 203 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 146 199 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 176 240 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 Flexifuel 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 103 140 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 120 163 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 85 115 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 96 130 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 100 136 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 129 175 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 147 200 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.3 05/2006 - 12/2014 118 160 2261 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.5 ST 05/2006 - 12/2014 162 220 2521 вэн
HONDA CIVIC IX (FK)1.4 i-VTEC (FK1) 02/2012 - По настоящее время 73 99 1339 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC IX (FK)1.8 i-VTEC (FK2) 02/2012 - По настоящее время 104 141 1798 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC IX (FK)2.2 i-DTEC (FK3) 02/2012 - По настоящее время 110 150 2199 Наклонная задняя часть
JEEP CHEROKEE (KJ)2.4 4x4 09/2001 - 01/2008 108 147 2429 вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (KJ)2.4 Laredo 09/2001 - 01/2008 108 147 2429 вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (KJ)2.5 CRD 4x4 09/2001 - 01/2008 105 143 2499 вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (KJ)2.8 CRD 4x4 09/2001 - 01/2008 120 163 2776 вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (KJ)2.8 CRD 4x4 09/2001 - 01/2008 110 150 2776 вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (KJ)3.7 4x4 09/2001 - 01/2008 155 211 3698 вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (KJ)3.7 4x4 09/2001 - 01/2008 150 204 3700 вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (KJ)3.7 Laredo 09/2001 - 01/2008 150 204 3700 вездеход закрытый
JEEP WRANGLER III (JK)2.8 CRD 04/2007 - По настоящее время 130 177 2777 вездеход закрытый
JEEP WRANGLER III (JK)2.8 CRD 04/2007 - По настоящее время 147 200 2776 вездеход закрытый
JEEP WRANGLER III (JK)3.8 04/2007 - По настоящее время 146 199 3778 вездеход закрытый
LANCIA VOYAGER MPV (404_)2.8 CRD 09/2011 - По настоящее время 120 163 2776 вэн
LANCIA VOYAGER MPV (404_)2.8 CRD 09/2011 - По настоящее время 130 177 2776 вэн
LANCIA VOYAGER MPV (404_)2.8 CRD 09/2011 - По настоящее время 131 178 2776 вэн
LANCIA VOYAGER MPV (404_)3.6 V6 09/2011 - По настоящее время 208 283 3604 вэн
LANCIA YPSILON (843_)1.2 10/2003 - 12/2011 59 80 1242 Наклонная задняя часть
LANCIA YPSILON (843_)1.2 10/2003 - 12/2011 51 69 1242 Наклонная задняя часть
LANCIA YPSILON (843_)1.2 10/2003 - 12/2011 44 60 1242 Наклонная задняя часть
LANCIA YPSILON (843_)1.3 D Multijet 10/2003 - 12/2011 55 75 1248 Наклонная задняя часть
LANCIA YPSILON (843_)1.3 D Multijet 10/2003 - 12/2011 66 90 1248 Наклонная задняя часть
LANCIA YPSILON (843_)1.3 D Multijet 10/2003 - 12/2011 77 105 1248 Наклонная задняя часть
LANCIA YPSILON (843_)1.3 JTD 10/2003 - 12/2011 51 70 1248 Наклонная задняя часть
LANCIA YPSILON (843_)1.4 10/2003 - 12/2011 57 78 1368 Наклонная задняя часть
LANCIA YPSILON (843_)1.4 16V 10/2003 - 12/2011 70 95 1368 Наклонная задняя часть
LANCIA YPSILON (843_)1.4 LPG 10/2003 - 12/2011 57 78 1368 Наклонная задняя часть
LAND ROVER DISCOVERY III (L319)2.7 TD 4x4 07/2004 - 09/2009 140 190 2720 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY III (L319)4.0 V6 4x4 07/2004 - 09/2009 160 218 4009 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY III (L319)4.4 4x4 07/2004 - 09/2009 220 299 4394 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)2.7 TD 4x4 09/2009 - По настоящее время 140 190 2720 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)3.0 4x4 09/2009 - По настоящее время 250 340 2995 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)3.0 SDV6 4x4 09/2009 - По настоящее время 188 256 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)3.0 TD 4x4 09/2009 - По настоящее время 155 211 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)3.0 TD 4x4 09/2009 - По настоящее время 180 245 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)3.0 TD 4x4 09/2009 - По настоящее время 183 249 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)5.0 V8 4x4 09/2009 - По настоящее время 276 375 4999 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.0 Si4 4x4 10/2006 - 10/2014 177 241 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 SD4 4x4 10/2006 - 10/2014 140 190 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 112 152 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 118 160 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 eD4 10/2006 - 10/2014 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)3.2 4x4 10/2006 - 10/2014 171 233 3192 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)3.0 D 4x4 03/2002 - 08/2012 130 177 2926 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)3.6 D 4x4 03/2002 - 08/2012 200 272 3628 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)4.2 4x4 03/2002 - 08/2012 291 396 4197 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)4.4 4x4 03/2002 - 08/2012 225 306 4394 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)4.4 4x4 03/2002 - 08/2012 210 286 4398 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)4.4 D 4x4 03/2002 - 08/2012 230 313 4367 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)2.7 D 4x4 02/2005 - 03/2013 140 190 2720 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320)3.6 D 4x4 02/2005 - 03/2013 200 272 3628 вездеход закрытый
