• {{ interval }} {{ time }}

D025106 AUTOFREN SEINSA Деталь

Артикул D025106
Производитель AUTOFREN SEINSA
Наименование Деталь
Barcode 8430320084299
Вес брутто [кг] 0.28
Высота детали [мм] (H) 29
Страна регистрации бренда Испания
Кол-во деталей в упаковке [шт] 1
Диаметр детали [мм] (D) 54
Материал сталь
Высота упаковки [мм] (H) 55
Длина упаковки [мм] (L) 55
Ширина упаковки [мм] (W) 55
D025106
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD CAPRI (ECJ)1600 12/1968 - 02/1974 53 72 1593 купе
FORD CAPRI (ECJ)1600 12/1968 - 02/1974 65 88 1593 купе
FORD CAPRI (ECJ)1700 12/1968 - 02/1974 55 75 1699 купе
FORD CAPRI (ECJ)2000 12/1968 - 02/1974 63 86 1985 купе
FORD CAPRI (ECJ)2000 12/1968 - 02/1974 66 90 1998 купе
FORD CAPRI (ECJ)2300 12/1968 - 02/1974 79 108 2293 купе
FORD CAPRI (ECJ)2300 12/1968 - 02/1974 92 125 2294 купе
FORD CAPRI (ECJ)2600 12/1968 - 02/1974 92 125 2550 купе
FORD CAPRI (ECJ)2600 RS 12/1968 - 02/1974 110 150 2638 купе
FORD CAPRI (ECJ)3000 12/1968 - 02/1974 103 140 2945 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.3 02/1974 - 12/1977 40 54 1298 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.3 02/1974 - 12/1977 42 57 1298 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.6 02/1974 - 12/1977 50 68 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.6 02/1974 - 12/1977 53 72 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.6 02/1974 - 12/1977 65 88 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP)2.0 02/1974 - 12/1977 66 90 1999 купе
FORD CAPRI II (GECP)2.3 02/1974 - 12/1977 79 108 2294 купе
FORD CAPRI II (GECP)3.0 02/1974 - 12/1977 101 138 2993 купе
FORD CAPRI III (GECP)1.3 01/1978 - 04/1987 40 54 1298 купе
FORD CAPRI III (GECP)1.6 01/1978 - 04/1987 54 73 1593 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 74 101 1993 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.3 Super 01/1978 - 04/1987 84 114 2294 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.8 Super Injection 01/1978 - 04/1987 118 160 2792 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.8 i Turbo 01/1978 - 04/1987 138 188 2792 купе
FORD ESCORT II (ATH)1.1 03/1973 - 07/1981 32 45 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.1 03/1973 - 07/1981 34 46 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.1 03/1973 - 07/1981 35 48 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 40 54 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 42 57 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 44 60 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 51 70 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.6 RS 03/1973 - 07/1981 62 84 1599 седан
FORD ESCORT II (ATH)2.0 RS 03/1973 - 07/1981 80 110 1993 седан
FORD ESCORT II Turnier1.1 04/1975 - 07/1981 32 44 1097 универсал
FORD ESCORT II Turnier1.1 04/1975 - 07/1981 35 48 1097 универсал
FORD ESCORT II Turnier1.3 04/1975 - 07/1981 42 57 1298 универсал
FORD ESCORT II Turnier1.3 (BADR) 04/1975 - 07/1981 40 54 1293 универсал
FORD ESCORT II Turnier1.3 (CADR) 04/1975 - 07/1981 40 54 1298 универсал
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)1.7 01/1972 - 08/1977 51 70 1699 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.0 01/1972 - 08/1977 66 90 1998 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.3 01/1972 - 08/1977 79 108 2294 седан
FORD GRANADA (GU)1.6 08/1977 - 08/1985 55 75 1593 седан
FORD GRANADA (GU)1.7 08/1977 - 08/1985 51 70 1699 седан
FORD GRANADA (GU)1.7 08/1977 - 08/1985 54 73 1699 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 74 101 1993 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 седан
FORD GRANADA (GU)2.1 D 08/1977 - 08/1985 46 63 2112 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 84 114 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 82 112 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 79 107 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.5 D 08/1977 - 08/1985 51 69 2499 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 08/1977 - 08/1985 97 132 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 118 160 2792 седан
FORD GRANADA Coupe (GGCL)1.7 01/1972 - 02/1976 48 65 1699 купе
FORD GRANADA Coupe (GGCL)2.6 01/1972 - 02/1976 92 125 2551 купе
FORD GRANADA Coupe (GGCL)3.0 01/1972 - 02/1976 101 138 2993 купе
FORD GRANADA Turnier (GGNL)1.7 01/1972 - 08/1977 51 70 1699 универсал
FORD GRANADA Turnier (GGNL)1.7 01/1972 - 08/1977 48 65 1699 универсал
FORD GRANADA Turnier (GGNL)2.0 01/1972 - 08/1977 66 90 1998 универсал
FORD GRANADA Turnier (GGNL)2.6 01/1972 - 08/1977 92 125 2551 универсал
FORD GRANADA Turnier (GGNL)3.0 01/1972 - 08/1977 101 138 2993 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 77 105 1993 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 74 101 1993 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 79 107 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 82 111 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 84 114 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.5 D 08/1977 - 08/1985 51 69 2499 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 08/1977 - 08/1985 97 132 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 118 160 2792 универсал
FORD P 100 I1.6 04/1982 - 09/1987 54 73 1598 Пикап
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.3 07/1979 - 07/1982 43 58 1294 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 51 69 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 54 73 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.3 07/1979 - 07/1982 84 114 2294 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1300 08/1970 - 02/1976 40 54 1297 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1600 08/1970 - 02/1976 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1600 08/1970 - 02/1976 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1600 08/1970 - 02/1976 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS (GBFK)2000 V6 08/1970 - 02/1976 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1300 01/1970 - 02/1976 40 55 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)2000 V6 01/1970 - 02/1976 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.3 05/1975 - 07/1979 40 55 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.3 (CBTS) 05/1975 - 07/1979 40 54 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)2.0 05/1975 - 07/1979 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)2.3 05/1975 - 07/1979 79 107 2294 седан
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)1300 08/1970 - 02/1976 40 54 1297 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)1600 08/1970 - 02/1976 65 88 1593 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)1600 08/1970 - 02/1976 53 72 1593 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)2000 V6 08/1970 - 02/1976 66 90 1998 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)2300 V6 08/1970 - 02/1976 79 107 2294 купе
FORD TAUNUS Turnier (GBNK)1300 08/1970 - 02/1976 40 54 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNK)1600 08/1970 - 02/1976 50 68 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNK)1600 08/1970 - 02/1976 53 72 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.3 05/1975 - 08/1979 40 54 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.3 05/1975 - 08/1979 43 58 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.6 05/1975 - 08/1979 50 68 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.6 05/1975 - 08/1979 53 72 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)2.0 05/1975 - 08/1979 66 90 1999 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)2.3 05/1975 - 08/1979 79 107 2294 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 51 69 1593 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 54 73 1593 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 66 90 1999 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.3 07/1979 - 07/1982 84 114 2294 универсал
MG ROVER LAND ROVER 2000-3500 (P6)2200 (TC) 09/1963 - 05/1976 83 113 2160 седан
TRIUMPH GT6MK II 01/1966 - 12/1973 77 105 1998 купе
TRIUMPH GT6MK III 01/1966 - 12/1973 71 96 1998 купе
TRIUMPH GT6MK III 01/1966 - 12/1973 77 105 1998 купе
TRIUMPH TR 4A2.2 09/1964 - 12/1968 76 104 2138 Кабриолет
TRIUMPH TR 5 (250)2.5 PI 01/1967 - 12/1969 105 143 2498 Кабриолет
TRIUMPH TR 62.5 01/1969 - 12/1976 90 122 2498 Кабриолет
TRIUMPH TR 62.5 PI 01/1969 - 12/1976 105 143 2498 Кабриолет
TRIUMPH VITESSE1.6 01/1961 - 12/1971 51 70 1596 седан
TRIUMPH VITESSE2.0 01/1961 - 12/1971 70 95 1998 седан
TRIUMPH VITESSE2.0 01/1961 - 12/1971 77 105 1998 седан
TRIUMPH VITESSE Cabriolet2.0 01/1961 - 12/1971 70 95 1998 Кабриолет
TRIUMPH VITESSE Cabriolet2.0 01/1961 - 12/1971 77 105 1998 Кабриолет
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.