• {{ interval }} {{ time }}

045026N AKS DASIS Фланец системы охлаждения

Артикул 045026N
Производитель AKS DASIS
Наименование Фланец системы охлаждения
Barcode 4044455566748
Вес брутто [кг] 0.04
Ширина упаковки [мм] (W) 70
Высота упаковки [мм] (H) 30
Длина упаковки [мм] (L) 70
045026N
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI A3 (8P1)1.2 TSI 05/2003 - 08/2012 77 105 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 05/2003 - 08/2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.8 TFSI 05/2003 - 08/2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.8 TFSI quattro 05/2003 - 08/2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 FSI 05/2003 - 08/2012 110 150 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TFSI 05/2003 - 08/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TFSI quattro 05/2003 - 08/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)3.2 V6 quattro 05/2003 - 08/2012 184 250 3189 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)S3 quattro 05/2003 - 08/2012 188 256 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)S3 quattro 05/2003 - 08/2012 195 265 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.2 TSI 09/2004 - 03/2013 77 105 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 09/2004 - 03/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.8 TFSI 09/2004 - 03/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.8 TFSI quattro 09/2004 - 03/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 FSI 09/2004 - 03/2013 110 150 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TFSI 09/2004 - 03/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TFSI quattro 09/2004 - 03/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)3.2 V6 quattro 09/2004 - 03/2013 184 250 3189 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)S3 quattro 09/2004 - 03/2013 195 265 1984 Наклонная задняя часть
AUDI Q3 (8U)2.0 TFSI quattro 06/2011 - По настоящее время 125 170 1984 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TFSI quattro 06/2011 - По настоящее время 155 211 1984 вездеход закрытый
AUDI TT (8J3)1.8 TFSI 08/2006 - 06/2014 118 160 1798 купе
AUDI TT (8J3)2.0 TFSI 08/2006 - 06/2014 147 200 1984 купе
AUDI TT (8J3)2.0 TFSI 08/2006 - 06/2014 155 211 1984 купе
AUDI TT (8J3)2.0 TFSI quattro 08/2006 - 06/2014 147 200 1984 купе
AUDI TT (8J3)2.0 TFSI quattro 08/2006 - 06/2014 155 211 1984 купе
AUDI TT (8J3)2.0 TTS quattro 08/2006 - 06/2014 200 272 1984 купе
AUDI TT Roadster (8J9)1.8 TFSI 03/2007 - 06/2014 118 160 1798 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9)2.0 TFSI 03/2007 - 06/2014 147 200 1984 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9)2.0 TFSI 03/2007 - 06/2014 155 211 1984 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9)2.0 TFSI quattro 03/2007 - 06/2014 147 200 1984 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9)2.0 TFSI quattro 03/2007 - 06/2014 155 211 1984 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9)2.0 TTS quattro 03/2007 - 06/2014 200 272 1984 Кабриолет
SEAT ALHAMBRA (710, 711)1.4 TSI 06/2010 - По настоящее время 110 150 1390 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TSI 06/2010 - По настоящее время 147 200 1984 вэн
SEAT ALTEA (5P1)1.4 16V 03/2004 - По настоящее время 63 86 1390 вэн
SEAT ALTEA (5P1)1.6 03/2004 - По настоящее время 75 102 1595 вэн
SEAT ALTEA (5P1)1.6 LPG 03/2004 - По настоящее время 75 102 1595 вэн
SEAT ALTEA (5P1)1.8 TFSI 03/2004 - По настоящее время 118 160 1798 вэн
SEAT ALTEA (5P1)2.0 FSI 03/2004 - По настоящее время 110 150 1984 вэн
SEAT ALTEA (5P1)2.0 TFSI 03/2004 - По настоящее время 147 200 1984 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)1.2 TSI 10/2006 - По настоящее время 77 105 1197 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)1.4 16V 10/2006 - По настоящее время 63 86 1390 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)1.6 10/2006 - По настоящее время 75 102 1595 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)1.6 LPG 10/2006 - По настоящее время 75 102 1595 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)1.8 TFSI 10/2006 - По настоящее время 118 160 1798 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)2.0 FSI 10/2006 - По настоящее время 110 150 1984 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)2.0 TFSI 4x4 10/2006 - По настоящее время 147 200 1984 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)2.0 TFSI 4x4 10/2006 - По настоящее время 155 211 1984 вэн
SEAT LEON (1P1)1.2 TSI 05/2005 - 12/2012 77 105 1197 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1)1.4 16V 05/2005 - 12/2012 63 86 1390 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1)1.6 05/2005 - 12/2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1)1.6 LPG 05/2005 - 12/2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1)1.8 TSI 05/2005 - 12/2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1)2.0 Cupra R 05/2005 - 12/2012 195 265 1984 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1)2.0 FSI 05/2005 - 12/2012 110 150 1984 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1)2.0 TFSI 05/2005 - 12/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1)2.0 TFSI 05/2005 - 12/2012 155 211 1984 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1)2.0 TFSI 05/2005 - 12/2012 177 240 1984 Наклонная задняя часть
SEAT TOLEDO III (5P2)1.6 04/2004 - 05/2009 75 102 1595 вэн
SEAT TOLEDO III (5P2)2.0 FSI 04/2004 - 05/2009 110 150 1984 вэн
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.2 TSI 02/2004 - 06/2013 77 105 1197 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.4 02/2004 - 06/2013 59 80 1390 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.4 02/2004 - 06/2013 55 75 1390 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.6 02/2004 - 06/2013 75 102 1595 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.6 LPG 02/2004 - 06/2013 75 102 1595 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.6 MultiFuel 02/2004 - 06/2013 75 102 1595 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.8 TSI 02/2004 - 06/2013 118 160 1798 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.8 TSI 4x4 02/2004 - 06/2013 118 160 1798 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)2.0 FSI 02/2004 - 06/2013 110 150 1984 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)2.0 FSI 4x4 02/2004 - 06/2013 110 150 1984 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)2.0 RS 02/2004 - 06/2013 147 200 1984 универсал
SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.4 02/2004 - 06/2013 59 80 1390 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.4 02/2004 - 06/2013 55 75 1390 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.6 02/2004 - 06/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.6 LPG 02/2004 - 06/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.6 MultiFuel 02/2004 - 06/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.8 TSI 02/2004 - 06/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)2.0 FSI 02/2004 - 06/2013 110 150 1984 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)2.0 RS 02/2004 - 06/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
SKODA RAPID (NH3)1.6 TDI 07/2012 - По настоящее время 77 105 1598 Наклонная задняя часть
VAG CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)1.4 03/2004 - 05/2015 55 75 1390 Фургон
VAG CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)1.4 03/2004 - 05/2015 55 75 1390 универсал
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.2 TSI 01/2005 - 12/2013 77 105 1197 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.4 16V 01/2005 - 12/2013 59 80 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.6 01/2005 - 12/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.6 BiFuel 01/2005 - 12/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.6 MultiFuel 01/2005 - 12/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)2.0 FSI 01/2005 - 12/2013 110 150 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)1.4 16V 10/2003 - 02/2009 55 75 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)1.4 16V 10/2003 - 02/2009 59 80 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)1.6 10/2003 - 02/2009 75 102 1595 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)2.0 FSI 10/2003 - 02/2009 110 150 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)2.0 FSI 4motion 10/2003 - 02/2009 110 150 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)2.0 GTI 10/2003 - 02/2009 147 200 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)2.0 GTI 10/2003 - 02/2009 169 230 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)3.2 R32 4motion 10/2003 - 02/2009 184 250 3189 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V Variant (1K5)1.4 06/2007 - 07/2009 59 80 1390 универсал
VAG GOLF V Variant (1K5)1.6 06/2007 - 07/2009 75 102 1595 универсал
VAG GOLF V Variant (1K5)2.0 06/2007 - 07/2009 147 200 1984 универсал
VAG GOLF VI (5K1)1.2 TSI 10/2008 - 11/2013 77 105 1197 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)1.2 TSI 10/2008 - 11/2013 63 86 1197 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)1.4 10/2008 - 11/2013 59 80 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)1.6 10/2008 - 11/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)1.6 BiFuel 10/2008 - 11/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)1.6 MultiFuel 10/2008 - 11/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)1.8 TSI 10/2008 - 11/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)2.0 GTi 10/2008 - 11/2013 155 210 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)2.0 GTi 10/2008 - 11/2013 173 235 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)2.0 R 4motion 10/2008 - 11/2013 188 256 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)2.0 R 4motion 10/2008 - 11/2013 199 270 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI Variant (AJ5)1.2 TSI 07/2009 - 07/2013 63 86 1197 универсал
VAG GOLF VI Variant (AJ5)1.2 TSI 07/2009 - 07/2013 77 105 1197 универсал
VAG GOLF VI Variant (AJ5)1.4 07/2009 - 07/2013 59 80 1390 универсал
VAG GOLF VI Variant (AJ5)1.6 07/2009 - 07/2013 75 102 1595 универсал
VAG GOLF VI Variant (AJ5)2.0 TSI 07/2009 - 07/2013 147 200 1984 универсал
VAG JETTA III (1K2)1.6 08/2005 - 10/2010 75 102 1595 седан
VAG JETTA III (1K2)2.0 FSI 08/2005 - 10/2010 110 150 1984 седан
VAG JETTA III (1K2)2.0 TFSI 08/2005 - 10/2010 147 200 1984 седан
VAG PASSAT (362)3.6 FSI 4motion 08/2010 - 12/2014 220 300 3597 седан
VAG PASSAT (3C2)1.6 03/2005 - 11/2010 75 102 1595 седан
VAG PASSAT (3C2)1.8 TSI 03/2005 - 11/2010 118 160 1798 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 FSI 03/2005 - 11/2010 110 150 1984 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 FSI 03/2005 - 11/2010 147 200 1984 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 FSI 4motion 03/2005 - 11/2010 110 150 1984 седан
VAG PASSAT (3C2)3.2 FSI 4motion 03/2005 - 11/2010 184 250 3168 седан
VAG PASSAT (3C2)3.6 R36 4motion 03/2005 - 11/2010 220 300 3597 седан
VAG PASSAT Variant (365)3.6 FSI 4motion 08/2010 - 12/2014 220 300 3597 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.6 08/2005 - 10/2011 75 102 1595 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.8 TSI 08/2005 - 10/2011 118 160 1798 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 FSI 08/2005 - 10/2011 147 200 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 FSI 08/2005 - 10/2011 110 150 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 FSI 4motion 08/2005 - 10/2011 110 150 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)3.2 FSI 4motion 08/2005 - 10/2011 184 250 3168 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)3.6 R36 4motion 08/2005 - 10/2011 220 300 3597 универсал
VAG SHARAN (7N1, 7N2)1.4 TSI 05/2010 - По настоящее время 110 150 1390 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TSI 05/2010 - По настоящее время 147 200 1984 вэн
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - По настоящее время 90 122 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - По настоящее время 110 150 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - По настоящее время 118 160 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 4motion 09/2007 - По настоящее время 110 150 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 4motion 09/2007 - По настоящее время 118 160 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TFSI 4motion 09/2007 - По настоящее время 125 170 1984 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TFSI 4motion 09/2007 - По настоящее время 147 200 1984 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TSI 4motion 09/2007 - По настоящее время 132 180 1984 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TSI 4motion 09/2007 - По настоящее время 155 211 1984 вездеход закрытый
VAG TOURAN (1T1, 1T2)2.0 FSI 02/2003 - 05/2010 110 150 1984 вэн
Бренд Артикул
VAG 1K0122291C
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.