Шины
38 952 товара
Подбор по автомобилю
сортировать:
по наименованию
YOKOHAMA Advan dB V552
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 | 94 | W | Нет | Нет | - | ||
| 195/55 R15 | 85 | V | Нет | Нет | - | ||
| 235/45 R18 | 94 | W | Нет | Нет | - | ||
| 235/50 R17 | 96 | V | Нет | Нет | - | ||
| 215/55 R17 | 94 | W | Нет | Нет | - | ||
| 215/45 R18 | 89 | W | Нет | Нет | - | ||
| 225/45 R18 | 91 | W | Нет | Нет | - | ||
| 235/55 R17 | 99 | V | Нет | Нет | - | ||
| 245/45 R17 | 95 | W | Нет | Нет | - | ||
| 245/50 R18 | 100 | W | Нет | Нет | - | ||
| 245/40 R20 | 99 | W | Нет | Нет | - | ||
| 245/40 R19 | 98 | W | Нет | Нет | - | ||
| 245/40 R18 | 93 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 235/50 R18 | 97 | W | Нет | Нет | - | ||
| 225/55 R17 | 97 | W | Нет | Нет | - | ||
| 195/55 R16 | 87 | V | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R17 | 91 | V | Нет | Нет | - | ||
| 235/35 R19 | 91 | W | Нет | Нет | - | ||
| 215/50 R17 | 95 | W | Нет | Нет | - | ||
| 245/35 R18 | 92 | W | Нет | Нет | - | ||
| 225/40 R18 | 92 | W | Нет | Нет | - | ||
| 245/45 R18 | 100 | W | Нет | Нет | - | ||
| 225/50 R16 | 92 | W | Нет | Нет | - | ||
| 205/40 R18 | 86 | W | Нет | Нет | - | ||
| 225/45 R19 | 96 | W | Нет | Нет | - | ||
| 215/40 R18 | 89 | W | Нет | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 91 | W | Нет | Нет | - | ||
| 195/55 R16 | 87 | V | Нет | Нет | - | ||
| 225/50 R17 | 98 | W | Нет | Нет | - | ||
| 255/40 R17 | 94 | W | Нет | Нет | - | ||
| 225/45 R18 | 95 | W | Нет | Нет | - | ||
| 205/40 R17 | 84 | W | Нет | Нет | - | ||
| 215/45 R17 | 91 | W | Нет | Нет | - | ||
| 195/45 R16 | 84 | W | Нет | Нет | - | ||
| 235/40 R18 | 95 | W | Нет | Нет | - | ||
| 225/45 R17 | 94 | W | Нет | Нет | - | ||
| 275/40 R19 | 105 | W | Нет | Нет | - | ||
| 245/40 R18 | 97 | W | Нет | Нет | - | ||
| 235/50 R18 | 97 | V | Нет | Нет | - | ||
| 255/40 R18 | 99 | W | Нет | Нет | - | ||
| 245/40 R20 | 99 | W | Нет | Нет | - | ||
| 275/35 R19 | 100 | W | Нет | Нет | - | ||
| 255/35 R19 | 96 | W | Нет | Нет | - | ||
| 255/35 R18 | 94 | W | Нет | Нет | - | ||
| 215/55 R16 | 93 | W | Нет | Нет | - | ||
| 215/55 R17 | 94 | W | Нет | Нет | - | ||
| 215/45 R16 | 90 | W | Нет | Нет | - | ||
| 265/35 R18 | 97 | W | Нет | Нет | - | ||
| 225/55 R16 | 95 | W | Нет | Нет | - | ||
| 205/45 R17 | 88 | W | Нет | Нет | - | ||
| 225/55 R17 | 97 | W | Нет | Нет | - | ||
| 275/40 R18 | 103 | W | Нет | Нет | - | ||
| 205/50 R17 | 93 | W | Нет | Нет | - | ||
| 225/50 R18 | 99 | W | Нет | Нет | - | ||
| 245/40 R19 | 98 | W | Нет | Нет | - | ||
| 245/35 R19 | 93 | W | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R20 | 113 | W | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/35 R18 | 101 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 295/25 R21 | 96 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 225/50 R17 | 94 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 275/45 R19 | 108 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 245/45 R17 | 95 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 245/40 R18 | 93 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 225/40 R18 | 88 | Y | Нет | Да | - | ||
| 285/35 R20 | 100 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 245/50 R18 | 100 | W | Нет | Нет | - | ||
| 225/45 R17 | 91 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 235/55 R17 | 99 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 235/40 R18 | 91 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 225/45 R17 | 91 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 255/40 R17 | 94 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 235/55 R20 | 102 | V | Нет | Нет | - | ||
| 275/45 R19 | 108 | Y | Нет | - |
YOKOHAMA Advan Sport V103 S
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R17 | 94 | Y | Нет | Да | - |
YOKOHAMA Advan Sport V103A
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/40 R20 | 106 | Y | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/50 R19 | 110 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 275/40 R20 | 106 | Y | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 84 | V | Нет | Есть | - | ||
| 225/50 R17 | 94 | Y | Нет | Да | - | ||
| 225/40 R18 | 88 | Y | Нет | Есть | - | ||
| 295/35 R18 | 99 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 245/45 R17 | 95 | Y | Нет | Есть | - | ||
| 255/40 R17 | 94 | Y | Нет | Есть | - | ||
| 225/50 R17 | 94 | Y | Нет | Есть | - | ||
| 235/55 R17 | 99 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 245/50 R18 | 100 | W | Нет | Есть | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/30 R20 | 99 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 225/50 R17 | 98 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 265/50 R20 | 111 | W | Нет | Нет | - | ||
| 245/45 R19 | 98 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 245/50 R19 | 105 | W | Нет | Есть | - | ||
| 275/30 R20 | 97 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 205/50 R17 | 93 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 91 | W | Нет | Нет | - | ||
| 235/45 R18 | 98 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 235/45 R18 | 98 | Y | Нет | Нет | - |