Шины
38 952 товара
Подбор по автомобилю
сортировать:
по наименованию
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/75 R16 | 107/105 | R | Нет | Нет | - | ||
| 195/75 R16 | 107/105 | R | Нет | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 104/102 | N | Нет | Нет | - | ||
| 215/75 R16 | 116/114 | R | Нет | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 104/102 | N | Нет | Нет | - | ||
| 215/75 R16 | 116/114 | R | Нет | Нет | - | ||
| 195/75 R16 | 107/103 | R | Нет | Нет | - | ||
| 225/70 R15 | 112/110 | R | Нет | Нет | - | ||
| 195/75 R16 | 107/103 | R | Нет | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 104/102 | N | Нет | Нет | - | ||
| 195/70 R15 | 104/102 | R | Нет | Нет | - | ||
| 225/70 R15 | 112/110 | R | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/75 R16 | 104/102 | R | Есть | Нет | - | ||
| 205/75 R16 | 104/102 | R | Есть | Нет | - | ||
| 205/75 R16 | 110/108 | R | Да | Нет | - | ||
| 205/75 R16 | 104/102 | R | Есть | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 104/102 | R | Есть | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 104/102 | R | Есть | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 104/102 | R | Есть | Нет | - | ||
| 205/75 R16 | 110/108 | R | Есть | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 104/102 | R | Есть | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 104/102 | R | Есть | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 104/102 | R | Есть | Нет | - | ||
| 205/75 R16 | 110/108 | R | Есть | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 104/102 | R | Есть | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 104/102 | R | Есть | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 104/102 | R | Есть | Нет | - | ||
| 205/75 R16 | 110/108 | R | Есть | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 104/102 | R | Есть | Нет | - | ||
| 205/75 R16 | 110/108 | R | Есть | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 91 | V | Нет | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | Нет | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | H | Нет | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 91 | V | Нет | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 91 | V | Нет | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 91 | V | Нет | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 91 | V | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | 73 | T | Есть | Нет | - | ||
| 155/65 R13 | 73 | T | Да | Нет | - | ||
| 155/65 R13 | 73 | T | Есть | Нет | - | ||
| 155/65 R13 | 73 | T | Есть | Нет | - | ||
| 155/65 R13 | 73 | T | Есть | Нет | - | ||
| 155/65 R13 | 73 | T | Есть | Нет | - | ||
| 155/65 R13 | 73 | T | Есть | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 88 | T | Есть | Нет | - | ||
| 175/70 R14 | 84 | T | Да | Нет | - | ||
| 185/60 R14 | 82 | T | Да | Нет | - | ||
| 185/65 R14 | 86 | T | Есть | Нет | - | ||
| 175/70 R14 | 84 | T | Есть | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 175/70 R14 | 84 | T | Да | Нет | - | ||
| 175/70 R14 | 84 | T | Есть | Нет | - | ||
| 175/70 R13 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 185/60 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 175/70 R14 | 84 | T | Есть | Нет | - | ||
| 185/65 R14 | 86 | T | Есть | Нет | - | ||
| 175/70 R13 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 185/65 R14 | 86 | T | Есть | Нет | - | ||
| 175/70 R13 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 175/70 R13 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 185/60 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 175/70 R13 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 175/70 R14 | 84 | T | Есть | Нет | - | ||
| 185/60 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 175/70 R13 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 185/60 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | T | Есть | Нет | - |
БАРНАУЛЬСКИЙ ШЗ И-111А
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/0 R20 | 150/146 | K | Нет | Нет | - |
КАМА И-281 У-4
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/0 R20 | 146/143 | J | Нет | Нет | - |
ОМСКИЙ ШЗ И-281 У-4
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/0 R20 | 146/143 | K | Нет | Нет | - |
КАМА И-281 У-4
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/0 R20 | 146/143 | J | Нет | Нет | - |
ОМСКИЙ ШЗ И-281 У-4
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
КАМА И-368
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
КАМА И-502
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/85 R15 | 106 | P | Нет | Нет | - | ||
| 225/85 R15 | 106 | P | Нет | Нет | - | ||
| 225/85 R15 | 106 | P | Нет | Нет | - | ||
| 225/85 R15 | 106 | P | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/80 R16 | 88 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 175/80 R16 | 88 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 175/80 R16 | 88 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 175/80 R16 | 88 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 175/80 R16 | 88 | Q | Есть | Нет | - | ||
| 175/80 R16 | 88 | Q | Есть | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | 105 | S | Нет | Нет | - | ||
| 235/75 R15 | 105 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 235/75 R15 | 105 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 235/75 R15 | 105 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 235/75 R15 | 105 | Q | Нет | Нет | - |