Шины
38 952 товара
Подбор по автомобилю
сортировать:
по наименованию
WANLI AS028
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | 103 | H | Нет | Нет | - |
NANKANG AS1
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/35 R20 | 110 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 255/40 R19 | 100 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 275/40 R20 | 106 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 235/50 R18 | 97 | W | Нет | Нет | - | ||
| 195/55 R16 | 87 | V | Нет | Нет | - | ||
| 205/55 R17 | 91 | V | Нет | Нет | - |
NANKANG AS2 +
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R18 | 99 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 245/40 R19 | 98 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 295/35 R20 | 105 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 255/40 R20 | 101 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 215/45 R17 | 91 | V | Нет | Нет | - | ||
| 275/35 R19 | 96 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 245/45 R18 | 100 | W | Нет | Нет | - | ||
| 215/55 R16 | 93 | V | Нет | Нет | - | ||
| 215/55 R17 | 98 | W | Нет | Нет | - | ||
| 255/35 R18 | 94 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 215/60 R17 | 96 | H | Нет | Нет | - | ||
| 245/40 R18 | 97 | Y | Нет | Нет | - |
VITTOS ASC13
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/75 R16 | 107 | T | Нет | Нет | - |
AUSTONE ASR71
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/65 R16 | 115 | R | Нет | Нет | - | ||
| 215/65 R15 | 104 | T | Нет | Нет | - | ||
| 175/80 R13 | 97 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 195/65 R16 | 104 | R | Нет | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 90 | T | Нет | Нет | - | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | Нет | Нет | - | ||
| 195/70 R15 | 104 | N | Нет | Нет | - | ||
| 165/80 R13 | 94 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 205/65 R15 | 102 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/60 R16 | 103 | T | Нет | Нет | - | ||
| 175/80 R14 | 99 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 165/70 R13 | 88 | T | Нет | Нет | - |
BELSHINA Astarta
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | 102 | H | Нет | Нет | - |
BELSHINA Astarta SUV
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | 96 | H | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | 109 | S | Нет | Нет | - |
MAXXIS AT-811 RAZR
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/70 R18 | 124 | S | Нет | Нет | - | ||
| 245/65 R17 | 117 | S | Нет | Нет | - | ||
| 255/70 R16 | 120 | S | Нет | Нет | - | ||
| 285/75 R18 | 129 | S | Нет | Нет | - | ||
| 275/60 R20 | 123 | S | Нет | Нет | - | ||
| 275/60 R20 | 116 | S | Нет | Нет | - | ||
| 265/70 R16 | 121 | S | Нет | Нет | - | ||
| 285/55 R20 | 122 | S | Нет | Нет | - | ||
| 33/12,5 R18 | 122 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 265/70 R17 | 116 | T | Нет | Нет | - |
GOODRIDE AT557
| Сезонность | Всесезонная |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385/65 R22.5 | 160 | K | Нет | Нет | - |
NORTEC AT560
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75 R15 | 100 | Q | Нет | Нет | - |
MARSHAL AT61
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/65 R17 | 112 | T | Нет | Нет | - |
KUMHO AT61
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/75 R15 | 110 | S | Нет | Нет | - |
AUSTONE Athena SP-302
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/75 R16 | 115 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 235/70 R16 | 106 | T | Нет | Нет | - | ||
| 265/75 R16 | 116 | S | Нет | Нет | - | ||
| 275/70 R16 | 114 | T | Нет | Нет | - | ||
| 265/60 R18 | 110 | T | Нет | Нет | - | ||
| 245/75 R16 | 120 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 275/65 R17 | 115 | T | Нет | Нет | - | ||
| 265/70 R17 | 115 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/75 R15 | 100 | T | Нет | Нет | - | ||
| 265/70 R17 | 121 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 31/10,5 R15 | 109 | S | Нет | Нет | - | ||
| 245/70 R16 | 111 | S | Нет | Нет | - | ||
| 265/65 R17 | 112 | T | Нет | Нет | - | ||
| 225/75 R15 | 102 | T | Нет | Нет | - | ||
| 255/70 R15 | 108 | T | Нет | Нет | - | ||
| 235/85 R16 | 120 | S | Нет | Нет | - | ||
| 265/70 R16 | 112 | T | Нет | Нет | - | ||
| 245/70 R17 | 119 | S | Нет | Нет | - | ||
| 205/70 R15 | 96 | H | Нет | Нет | - | ||
| 265/50 R20 | 111 | S | Нет | Нет | - | ||
| 225/60 R17 | 99 | H | Нет | Нет | - | ||
| 225/65 R17 | 102 | H | Нет | Нет | - | ||
| 235/60 R17 | 102 | T | Нет | Нет | - |
AUSTONE Athena SP-303
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/70 R16 | 103 | T | Нет | Нет | - | ||
| 235/65 R18 | 110 | H | Нет | Нет | - | ||
| 225/55 R19 | 103 | W | Нет | Нет | - | ||
| 255/55 R19 | 111 | V | Нет | Нет | - | ||
| 265/70 R17 | 115 | T | Нет | Нет | - | ||
| 225/50 R18 | 99 | W | Нет | Нет | - | ||
| 225/70 R15 | 100 | H | Нет | Нет | - | ||
| 225/60 R18 | 100 | V | Нет | Нет | - | ||
| 235/50 R18 | 101 | W | Нет | Нет | - | ||
| 265/45 R20 | 108 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 245/65 R17 | 111 | H | Нет | Нет | - | ||
| 245/45 R20 | 103 | W | Нет | Нет | - | ||
| 235/55 R17 | 99 | H | Нет | Нет | - | ||
| 215/70 R16 | 100 | H | Нет | Нет | - |
AUSTONE Athena SP-701
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/40 R18 | 97 | W | Нет | Нет | - | ||
| 205/55 R17 | 95 | W | Нет | Нет | - | ||
| 215/50 R17 | 95 | W | Нет | Нет | - | ||
| 225/45 R18 | 91 | W | Нет | Нет | - | ||
| 225/35 R19 | 88 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 245/40 R17 | 91 | W | Нет | Нет | - | ||
| 235/35 R19 | 91 | W | Нет | Нет | - | ||
| 275/35 R20 | 102 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 215/55 R16 | 97 | V | Нет | Нет | - | ||
| 225/45 R19 | 96 | Y | Нет | Нет | - |