Шины
38 952 товара
Подбор по автомобилю
сортировать:
по наименованию
WESTLAKE All Season Elite Z-401
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | 93 | W | Нет | Нет | - | ||
| 225/40 R19 | 93 | W | Нет | Нет | - |
GOODRIDE All Season Elite Z-401
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | 98 | V | Нет | Нет | - | ||
| 215/55 R16 | 97 | V | Нет | Нет | - | ||
| 225/55 R16 | 99 | V | Нет | Нет | - |
WESTLAKE All Season Elite Z-401
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 98 | V | Нет | Нет | - |
GOODRIDE All Season Elite Z-401
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 93 | V | Нет | Нет | - | ||
| 155/70 R13 | 75 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/50 R17 | 95 | W | Нет | Нет | - | ||
| 225/50 R17 | 98 | W | Нет | Нет | - |
WESTLAKE All Season Elite Z-401
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 | 98 | W | Нет | Нет | - |
GOODRIDE All Season Elite Z-401
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 | 82 | H | Нет | Нет | - |
WESTLAKE All Season Elite Z-401
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 | 84 | V | Нет | Нет | - | ||
| 225/55 R17 | 101 | W | Нет | Нет | - | ||
| 235/45 R17 | 97 | W | Нет | Нет | - | ||
| 215/60 R17 | 96 | H | Нет | Нет | - | ||
| 225/40 R18 | 92 | W | Нет | Нет | - |
GOODRIDE All Season Elite Z-401
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | 75 | T | Нет | Нет | - |
WESTLAKE All Season Elite Z-401
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R18 | 101 | W | Нет | Нет | - | ||
| 235/55 R18 | 100 | V | Нет | Нет | - | ||
| 185/55 R15 | 82 | H | Нет | Нет | - | ||
| 235/55 R18 | 100 | V | Нет | Нет | - | ||
| 235/60 R18 | 107 | V | Нет | Нет | - |
GOODRIDE All Season Elite Z-401
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R17 | 102 | V | Нет | Нет | - | ||
| 165/65 R14 | 79 | T | Нет | Нет | - | ||
| 235/45 R17 | 97 | W | Нет | Нет | - | ||
| 195/50 R15 | 82 | V | Нет | Нет | - |
WESTLAKE All Season Master SW613
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R16 | 99 | T | Нет | Нет | - | ||
| 225/70 R15 | 112 | R | Нет | Нет | - | ||
| 205/70 R15 | 106 | R | Нет | Нет | - | ||
| 215/70 R15 | 109 | R | Нет | Нет | - | ||
| 215/75 R16 | 113 | Q | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | 96 | H | Нет | Нет | - | ||
| 205/70 R15 | 96 | H | Нет | Нет | - | ||
| 215/55 R18 | 99 | V | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | 106 | V | Нет | Нет | - | ||
| 255/55 R18 | 109 | V | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 98 | H | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R19 | 105 | W | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/65 R17 | 108 | H | Нет | Нет | - | ||
| 205/70 R15 | 90 | V | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | 107 | V | Нет | Нет | - | ||
| 225/55 R18 | 98 | V | Нет | Нет | - | ||
| 235/65 R17 | 108 | H | Нет | Нет | - | ||
| 215/65 R16 | 98 | H | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/55 R18 | 109 | V | Нет | Нет | - | ||
| 225/55 R18 | 98 | V | Нет | Нет | - | ||
| 235/60 R18 | 107 | V | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | 96 | H | Нет | Нет | - |
IMPERIAL All Season Van Driver
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 104 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/70 R15 | 109 | S | Нет | Нет | - | ||
| 195/75 R16 | 107 | S | Нет | Нет | - | ||
| 215/75 R16 | 113 | S | Нет | Нет | - | ||
| 215/65 R16 | 109 | T | Нет | Нет | - | ||
| 225/70 R15 | 112 | S | Нет | Нет | - | ||
| 235/65 R16 | 115 | S | Нет | Нет | - | ||
| 205/70 R15 | 106 | S | Нет | Нет | - | ||
| 205/65 R16 | 107 | T | Нет | Нет | - |
AUTOGREEN All Season Versat-AS2
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 91 | H | Нет | Нет | - | ||
| 215/50 R17 | 95 | W | Нет | Нет | - | ||
| 235/55 R17 | 103 | W | Нет | Нет | - |
TYREX All Steel DM-404
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0 R20 | 158/153 | F | Нет | Нет | - |
TYREX All Steel DR-1
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/80 R22.5 | 152/148 | M | Нет | Нет | - | ||
| 315/80 R22.5 | 154/150 | M | Нет | Нет | - | ||
| 295/80 R | 152/148 | M | Нет | Нет | - |
TYREX All Steel FR-401
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/80 R22.5 | 154/150 | M | Нет | Нет | - | ||
| 295/80 R22.5 | 152/148 | M | Нет | Нет | - |
TYREX All Steel TR-1
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385/65 R22.5 | 160 | K | Нет | Нет | - | ||
| 385/65 R | 160 | K | Нет | Нет | - |
TYREX All Steel VC-1
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/70 R | 148/145 | J | Нет | Нет | - | ||
| 275/70 R22.5 | 148/145 | J | Нет | Нет | - |
TYREX All Steel VM-1
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0 R20 | 154/150 | K | Нет | Нет | - | ||
| 315/80 R | 156/150 | K | Нет | Нет | - | ||
| 315/80 R22.5 | 156/150 | K | Нет | Нет | - |
TYREX All Steel VR-1
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/80 R | 152/148 | M | Нет | Нет | - | ||
| 295/80 R22.5 | 152/148 | M | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/70 R16 | 103 | H | Нет | Нет | - | ||
| 235/60 R16 | 104 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/70 R16 | 100 | H | Нет | Нет | - | ||
| 235/75 R15 | 109 | S | Нет | Нет | - | ||
| 235/75 R15 | 109 | T | Нет | Нет | - | ||
| 245/70 R16 | 111 | T | Нет | Нет | - | ||
| 205/70 R15 | 100 | H | Нет | Нет | - | ||
| 215/65 R16 | 98 | H | Нет | Нет | - |
BFGOODRICH All Terrain T/A KO
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/11,5 R15 | 113 | R | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/75 R16 | 120/116 | S | Нет | Нет | - | ||
| 33/ R15 | 114 | R | Нет | Нет | - | ||
| 255/65 R17 | 114/110 | S | Нет | Нет | - | ||
| 235/70 R16 | 104/101 | S | Нет | Нет | - | ||
| 285/60 R18 | 118/115 | S | Нет | Нет | - | ||
| 225/70 R17 | 110/107 | S | Нет | Нет | - | ||
| 30/ R15 | 104 | S | Нет | Нет | - | ||
| 235/85 R16 | 120/116 | S | Нет | Нет | - | ||
| 225/65 R17 | 107/103 | S | Нет | Нет | - | ||
| 265/70 R16 | 121/118 | S | Нет | Нет | - | ||
| 265/65 R18 | 117/114 | R | Нет | Нет | - |