Шины
38 952 товара
Подбор по автомобилю
сортировать:
по наименованию
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/50 R20 | 112 | V | Нет | Нет | - | ||
| 225/40 R19 | 93 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 225/45 R18 | 91 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 255/40 R18 | 95 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 245/35 R19 | 93 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 235/45 R19 | 95 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 245/45 R19 | 98 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 285/35 R19 | 99 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 245/45 R18 | 100 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 235/40 R18 | 95 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 265/35 R20 | 99 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 255/30 R19 | 91 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 265/40 R19 | 102 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 225/55 R16 | 95 | W | Нет | Нет | - | ||
| 235/35 R20 | 92 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 225/45 R19 | 96 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 245/35 R20 | 95 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 255/40 R19 | 100 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 225/40 R18 | 92 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 245/30 R20 | 90 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 235/50 R19 | 99 | W | Нет | Нет | - | ||
| 245/50 R18 | 104 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 245/35 R21 | 96 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 265/55 R19 | 109 | W | Нет | Нет | - | ||
| 275/40 R18 | 99 | Y | Нет | Есть | - | ||
| 205/60 R16 | 92 | W | Нет | Нет | - | ||
| 265/40 R18 | 101 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 265/40 R20 | 104 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 275/40 R20 | 102 | Y | Нет | Есть | - | ||
| 265/35 R19 | 98 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 235/50 R17 | 96 | Y | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/65 R19 | 109 | V | Нет | Нет | - | ||
| 275/35 R22 | 104 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 255/50 R19 | 107 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 255/55 R18 | 109 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 285/50 R20 | 112 | V | Нет | Нет | - | ||
| 275/40 R20 | 106 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 285/45 R21 | 113 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 295/40 R20 | 110 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 295/40 R21 | 111 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 265/50 R20 | 111 | W | Нет | Нет | - | ||
| 265/45 R20 | 108 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 265/55 R19 | 109 | W | Нет | Нет | - | ||
| 265/40 R21 | 105 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 245/45 R20 | 103 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 255/50 R20 | 109 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 255/55 R19 | 107 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 285/45 R20 | 112 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 235/55 R20 | 102 | V | Нет | Нет | - | ||
| 255/45 R20 | 105 | W | Нет | Нет | - | ||
| 285/40 R21 | 109 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 275/55 R19 | 111 | W | Нет | Нет | - |
YOKOHAMA Advan Sport V105W
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325/30 R21 | 108 | Y | Нет | Нет | - |
YOKOHAMA Advan Sport V107
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/35 R18 | 94 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 225/40 R19 | 93 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 245/40 R19 | 98 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 275/35 R19 | 100 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 235/55 R20 | 105 | V | Нет | Нет | - | ||
| 255/35 R20 | 97 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 255/50 R20 | 109 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 265/40 R21 | 105 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 275/30 R21 | 98 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 285/35 R21 | 105 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 265/35 R22 | 102 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 275/35 R22 | 104 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 295/35 R22 | 108 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 275/50 R20 | 113 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 305/35 R23 | 111 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 255/35 R21 | 98 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 265/50 R20 | 111 | W | Нет | Нет | - | ||
| 315/30 R22 | 107 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 235/50 R19 | 99 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 325/40 R22 | 114 | Y | Нет | Нет | - |
YOKOHAMA Advan Sport V107 E
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/35 R19 | 103 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 275/40 R21 | 107 | Y | Нет | Нет | - |
YOKOHAMA Advan Sport V107A
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/40 R19 | 92 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 245/45 R20 | 103 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 285/40 R20 | 108 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 295/35 R20 | 105 | Y | Нет | Нет | - |
YOKOHAMA Advan Sport V107B
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305/30 R21 | 104 | Y | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/35 R22 | 104 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 285/40 R22 | 110 | Y | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R20 | 113 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 275/35 R21 | 103 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 315/30 R21 | 105 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 325/40 R22 | 114 | Y | Нет | Нет | - |
YOKOHAMA Advan Sport V107E
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/30 R23 | 111 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 285/35 R19 | 103 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 275/35 R23 | 108 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 275/40 R18 | 103 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 275/45 R21 | 110 | Y | Нет | Нет | - |
YOKOHAMA Advan Sport V107F
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/35 R21 | 98 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 235/50 R19 | 99 | Y | Нет | Нет | - |
YOKOHAMA Advan V35A
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/40 R22 | 110 | V | Нет | Нет | - | ||
| 315/35 R22 | 111 | V | Нет | Нет | - |
YOKOHAMA Advan V61G
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/55 R19 | 109 | V | Нет | Нет | - |