Моторные масла для коммерческой техники
55 товаров
TAIF INTRA 10W-40 20L API CI-4/SL
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | VOLVO VDS-3 |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| PAO | Нет |
TAIF INTRA 10W-40 20L API CI-4/SL
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | Renault RLD-2 |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| PAO | Нет |
TAIF INTRA 10W-40 20L API CI-4/SL
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | Mack EO-N |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| PAO | Нет |
TAIF INTRA 10W-40 20L API CI-4/SL
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | MTU Cat. 2 |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| PAO | Нет |
TAIF INTRA 15W-40 20L API CI-4/SL
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | ACEA E7 |
| Класс вязкости | 15W-40 |
| PAO | Нет |
TAIF INTRA 15W-40 20L API CI-4/SL
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | MB-Approval 228.3 |
| Класс вязкости | 15W-40 |
| PAO | Нет |
TAIF INTRA 15W-40 20L API CI-4/SL
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | MAN M 3275-1 |
| Класс вязкости | 15W-40 |
| PAO | Нет |
TAIF INTRA 15W-40 20L API CI-4/SL
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | Caterpillar ECF-2 |
| Класс вязкости | 15W-40 |
| PAO | Нет |
TAIF INTRA 15W-40 20L API CI-4/SL
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | Deutz DQC-III-10 |
| Класс вязкости | 15W-40 |
| PAO | Нет |
TAIF INTRA 15W-40 20L API CI-4/SL
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | Cummins CES 20078 |
| Класс вязкости | 15W-40 |
| PAO | Нет |
TAIF INTRA 15W-40 20L API CI-4/SL
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | API CI-4 |
| Класс вязкости | 15W-40 |
| PAO | Нет |
TAIF INTRA 15W-40 20L API CI-4/SL
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | VOLVO VDS-3 |
| Класс вязкости | 15W-40 |
| PAO | Нет |