Шины
38 952 товара
Подбор по автомобилю
сортировать:
по наименованию
IKON TYRES Autograph Aqua 3 SUV
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/55 R19 | 113 | Y | Нет | Нет | - | ||
| 265/65 R17 | 116 | H | Нет | Нет | - | ||
| 235/55 R17 | 103 | V | Нет | Нет | - | ||
| 215/60 R17 | 100 | H | Нет | Нет | - |
IKON TYRES Autograph Eco 3
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 | 99 | V | Нет | Нет | - | ||
| 195/60 R15 | 88 | H | Нет | Нет | - | ||
| 195/60 R16 | 93 | H | Нет | Нет | - | ||
| 235/45 R18 | 98 | W | Нет | Нет | - | ||
| 215/55 R17 | 94 | V | Нет | Нет | - | ||
| 195/65 R15 | 95 | H | Нет | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 86 | T | Нет | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 94 | H | Нет | Нет | - | ||
| 155/65 R14 | 75 | T | Нет | Нет | - | ||
| 175/70 R14 | 88 | T | Нет | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 94 | V | Нет | Нет | - | ||
| 195/55 R16 | 91 | H | Нет | Нет | - | ||
| 185/65 R15 | 92 | H | Нет | Нет | - | ||
| 215/55 R16 | 97 | V | Нет | Нет | - | ||
| 175/70 R13 | 82 | T | Нет | Нет | - | ||
| 185/60 R14 | 82 | T | Нет | Нет | - | ||
| 185/65 R14 | 86 | H | Нет | Нет | - | ||
| 205/65 R15 | 99 | H | Нет | Нет | - | ||
| 165/70 R14 | 81 | T | Нет | Нет | - | ||
| 205/60 R16 | 96 | V | Нет | Нет | - | ||
| 215/60 R16 | 99 | V | Нет | Нет | - | ||
| 225/55 R17 | 101 | V | Нет | Нет | - | ||
| 195/55 R15 | 89 | V | Нет | Нет | - | ||
| 185/70 R14 | 88 | T | Нет | Нет | - | ||
| 195/50 R15 | 82 | V | Нет | Нет | - |
IKON TYRES Autograph Eco C3
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/75 R16 | 113 | S | Нет | Нет | - | ||
| 235/60 R17 | 117 | R | Нет | Нет | - | ||
| 215/70 R15 | 109 | R | Нет | Нет | - | ||
| 215/60 R17 | 109 | H | Нет | Нет | - | ||
| 195/75 R16 | 107 | R | Нет | Нет | - | ||
| 215/65 R16 | 109 | T | Нет | Нет | - | ||
| 225/70 R15 | 112 | R | Нет | Нет | - | ||
| 225/75 R16 | 121 | R | Нет | Нет | - | ||
| 195/70 R15 | 104 | R | Нет | Нет | - | ||
| 235/65 R16 | 121 | R | Нет | Нет | - | ||
| 215/65 R15 | 104 | T | Нет | Нет | - | ||
| 215/75 R16 | 116 | S | Нет | Нет | - | ||
| 225/65 R16 | 112 | T | Нет | Нет | - | ||
| 185/75 R16 | 104 | S | Нет | Нет | - | ||
| 225/55 R17 | 109 | H | Нет | Нет | - | ||
| 205/70 R15 | 106 | R | Нет | Нет | - | ||
| 205/65 R16 | 107 | T | Нет | Нет | - |
IKON TYRES Autograph Ice 9
| Сезонность | Зимняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 95 | T | Да | Нет | - | ||
| 195/55 R16 | 87 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/45 R18 | 95 | T | Да | Нет | - | ||
| 195/60 R16 | 93 | T | Да | Нет | - | ||
| 255/40 R19 | 100 | T | Да | Нет | - | ||
| 235/45 R18 | 98 | T | Да | Нет | - | ||
| 175/65 R15 | 88 | T | Да | Нет | - | ||
| 255/45 R19 | 104 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/55 R17 | 98 | T | Да | Нет | - | ||
| 245/40 R20 | 99 | T | Да | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 86 | T | Да | Нет | - | ||
| 185/60 R15 | 88 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/60 R16 | 102 | T | Да | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 94 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/40 R17 | 87 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/50 R17 | 95 | T | Да | Нет | - | ||
| 185/65 R15 | 92 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/55 R16 | 97 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/55 R16 | 99 | T | Да | Нет | - | ||
| 205/65 R16 | 95 | T | Да | Нет | - | ||
| 205/60 R16 | 96 | T | Да | Нет | - | ||
| 205/50 R17 | 93 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/50 R17 | 98 | T | Да | Нет | - | ||
| 245/40 R18 | 97 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/60 R16 | 99 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/55 R17 | 101 | T | Да | Нет | - | ||
| 235/45 R17 | 97 | T | Да | Нет | - | ||
| 235/50 R17 | 100 | T | Да | Нет | - | ||
| 235/55 R17 | 103 | T | Да | Нет | - |
IKON TYRES Autograph Ice 9 SUV
| Сезонность | Зимняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 | 99 | T | Да | Нет | - | ||
| 265/60 R18 | 114 | T | Да | Нет | - | ||
| 285/60 R18 | 116 | T | Да | Нет | - | ||
| 255/40 R20 | 101 | T | Да | Нет | - | ||
| 275/50 R21 | 113 | T | Да | Нет | - | ||
| 245/45 R20 | 103 | T | Да | Нет | - | ||
| 285/40 R21 | 109 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/55 R18 | 102 | T | Да | Нет | - | ||
| 225/65 R17 | 106 | T | Да | Нет | - | ||
| 245/55 R19 | 107 | T | Да | Нет | - | ||
| 295/35 R21 | 107 | T | Да | Нет | - | ||
| 235/50 R18 | 101 | T | Да | Нет | - | ||
| 275/55 R19 | 115 | T | Да | Нет | - | ||
| 255/45 R19 | 104 | T | Да | Нет | - | ||
| 235/55 R18 | 104 | T | Да | Нет | - | ||
| 255/60 R19 | 113 | T | Да | Нет | - | ||
| 255/50 R19 | 107 | T | Да | Нет | - | ||
| 305/40 R20 | 112 | T | Да | Нет | - | ||
| 215/60 R17 | 100 | T | Да | Нет | - | ||
| 315/35 R21 | 111 | T | Да | Нет | - | ||
| 265/50 R19 | 110 | T | Да | Нет | - |