Моторные масла для коммерческой техники
55 товаров
TAIF INTRA 15W-40 20L API CI-4/SL
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | Renault RLD-2 |
| Класс вязкости | 15W-40 |
| PAO | Нет |
TAIF INTRA 15W-40 20L API CI-4/SL
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | Mack EO-N |
| Класс вязкости | 15W-40 |
| PAO | Нет |
TAIF INTRA 15W-40 20L API CI-4/SL
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | MTU Cat. 2 |
| Класс вязкости | 15W-40 |
| PAO | Нет |
TAIF TIRATA 10W-40 20L ACEA E4, API CI-4
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | MB-Approval 228.5 |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| PAO | Да |
TAIF TIRATA 10W-40 DRUM ACEA E4, API CI-4
| Объём (л) | 205 |
| Спецификация и одобрение | MB-Approval 228.5 |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| PAO | Да |
TAIF TIRATA 10W-40 20L ACEA E4, API CI-4
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | ACEA E4 |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| PAO | Да |
TAIF TIRATA 10W-40 20L ACEA E4, API CI-4
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | ACEA E7 |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| PAO | Да |
TAIF TIRATA 10W-40 20L ACEA E4, API CI-4
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | API CI-4 |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| PAO | Да |
TAIF TIRATA 10W-40 20L ACEA E4, API CI-4
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | MAN M 3277 |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| PAO | Да |
TAIF TIRATA 10W-40 20L ACEA E4, API CI-4
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | MTU Cat. 3 |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| PAO | Да |
TAIF TIRATA 10W-40 20L ACEA E4, API CI-4
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | Cummins CES 20078 |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| PAO | Да |
TAIF TIRATA 10W-40 20L ACEA E4, API CI-4
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | VOLVO VDS-3 |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| PAO | Да |